S.V. Staunton » Jeugd » Jeugdschaaktoernooi - 2004 » Varco BJ
Nr. Naam R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Punten W.P. S.B.
1. Tim van Lanen 4z1 13w1 3z1 2w½ 10z1 5w1 6z1 7w1 14z1 8.5 56.0 52.50
2. Koen Haast 7w1 9w1 22z1 1z½ 5w½ 12z1 23w1 3w½ 6z½ 7.0 55.5 41.25
3. Brent Burg 38w1 35z1 1w0 20z1 4w1 23z½ 11w1 2z½ 10w1 7.0 50.0 35.75
4. Jiri Obels 1w0 28z1 41w1 24z1 3z0 29w1 17z1 8w1 5z1 7.0 48.5 33.00
5. Mark Haast 43w1 8z1 11w1 6w1 2z½ 1z0 16w1 15z1 4w0 6.5 53.5 34.50
6. Guus Bollen 20w1 34z1 25w1 5z0 19w1 14z1 1w0 11z1 2w½ 6.5 51.0 32.50
7. Dustin van Weersel 2z0 12w½ 42z1 18w½ 21z1 24w1 25w1 1z0 16w1 6.0 48.0 27.25
8. Chantel van Eijk 24z1 5w0 36z1 12w0 18z1 13w1 14w1 4z0 15w1 6.0 47.5 28.50
9. Bas Imandt 26w1 2z0 32w1 37z1 11w0 16z0 21w1 28z1 18w1 6.0 43.0 25.50
10. Luuk van Lanen 14z1 17w1 15z½ 16w1 1w0 11z0 12w1 23z1 3z0 5.5 51.0 27.50
11. Mariko Harezlak 37z1 21w1 5z0 26w½ 9z1 10w1 3z0 6w0 25z1 5.5 48.5 26.25
12. Hylke Reitsma 15w0 7z½ 33w1 8z1 26z1 2w0 10z0 27w1 24z1 5.5 47.0 26.50
13. Benny Onrus 44w1 1z0 20w0 39z1 30w1 8z0 31w1 25z½ 23w1 5.5 42.5 20.75
14. Quinten Volleman 10w0 44z1 34w1 30z1 15w1 6w0 8z0 19z1 1w0 5.0 47.5 21.00
15. Thijs van den Bosch 12z1 33z1 10w½ 23w½ 14z0 27w1 26z1 5w0 8z0 5.0 46.0 23.50
16. Roland Daamen 22z0 40z1 21w1 10z0 37w1 9w1 5z0 17w1 7z0 5.0 45.0 22.00
17. Eva Pot 29w1 10z0 35w1 25z0 38w1 19z1 4w0 16z0 31w1 5.0 42.0 20.00
18. Michiel v.d. Dries 28w1 23w½ 24z0 7z½ 8w0 39z1 37z1 32w1 9z0 5.0 41.0 19.25
19. Donna Schut 30w0 42z1 31z1 22w1 6z0 17w0 29z1 14w0 32z1 5.0 40.5 20.00
20. Peter Lombaers 6z0 48w1 13z1 3w0 27z½ 26w0 24z½ 41w1 28w1 5.0 40.5 18.00
21. Inge Oostvogels 40w1 11z0 16z0 36w1 7w0 38z1 9z0 34w1 29w1 5.0 40.0 17.50
22. Johan van der Tol 16w1 41z1 2w0 19z0 29z0 28w0 40w1 33z1 30w1 5.0 39.0 19.00
23. Karen Slikboer 31w1 18z½ 30w1 15z½ 25w1 3w½ 2z0 10w0 13z0 4.5 47.5 21.00
24. Tommie van Moorsel 8w0 38z1 18w1 4w0 35z1 7z0 20w½ 26z1 12w0 4.5 46.0 19.00
25. Daan van Dongen 45z1 27w1 6z0 17w1 23z0 32w1 7z0 13w½ 11w0 4.5 43.5 18.25
26. Roland Nguyen 9z0 47w1 27z1 11z½ 12w0 20z1 15w0 24w0 40z1 4.5 40.5 16.75
27. Jeroen van Ginneken 32w1 25z0 26w0 28z1 20w½ 15z0 39w1 12z0 42w1 4.5 38.5 16.50
28. Ershad Azizi 18z0 4w0 40z1 27w0 42z1 22z1 30w1 9w0 20z0 4.0 42.5 15.00
29. Twan de Laat 17z0 31w0 48z1 33z1 22w1 4z0 19w0 37w1 21z0 4.0 39.0 13.00
30. Marieke Dirksen 19z1 39w1 23z0 14w0 13z0 41w1 28z0 36w1 22z0 4.0 38.5 14.50
31. Tom van Boxtel 23z0 29z1 19w0 45w1 32z0 34w1 13z0 35w1 17z0 4.0 38.0 14.00
32. Roel Albers 27z0 45w1 9z0 43w1 31w1 25z0 33w1 18z0 19w0 4.0 38.0 13.00
33. Sander Ruben 36z1 15w0 12z0 29w0 46z1 35w1 32z0 22w0 41z1 4.0 36.0 12.50
34. Manuel Spier 42w1 6w0 14z0 35z0 47w1 31z0 38w1 21z0 39w1 4.0 35.0 10.50
35. Peter Hazemeijer 48z1 3w0 17z0 34w1 24w0 33z0 45w1 31z0 38w1 4.0 34.5 10.00
36. Koen Spijkers 33w0 43z1 8w0 21z0 39w0 44w½ 46z1 30z0 37w1 3.5 33.0 9.50
37. Cees Lambregts 11w0 46z1 39w1 9w0 16z0 43z1 18w0 29z0 36z0 3.0 37.0 8.00
38. Stan van Ommen 3z0 24w0 47z1 41w1 17z0 21w0 34z0 48w1 35z0 3.0 35.0 5.50
39. Rens Jansen 46w1 30z0 37z0 13w0 36z1 18w0 27z0 44w1 34z0 3.0 34.5 8.50
40. Jip Walter 21z0 16w0 28w0 44z1 43z0 42w1 22z0 45z1 26w0 3.0 34.5 8.00
41. Laurens Graas 47z1 22w0 4z0 38z0 45w1 30z0 43w1 20z0 33w0 3.0 34.5 6.50
42. Jan Verwijmeren 34z0 19w0 7w0 47z1 28w0 40z0 48z1 43w1 27z0 3.0 32.0 5.50
43. Roelof Sol 5z0 36w0 46z1 32z0 40w1 37w0 41z0 42z0 47w1 3.0 29.5 6.50
44. Joep van Luijt 13z0 14w0 45z0 40w0 48w1 36z½ 47w½ 39z0 46z1 3.0 26.5 5.50
45. Daan van Ommen 25w0 32z0 44w1 31z0 41z0 46w1 35z0 40w0 48z0 2.0 28.5 5.00
46. Renι Roovers 39z0 37w0 43w0 48z1 33w0 45z0 36w0 47z1 44w0 2.0 24.0 2.50
47. Frank Roorda 41w0 26z0 38w0 42w0 34z0 48w1 44z½ 46w0 43z0 1.5 26.5 2.50
48. Robert Hagedoorn 35w0 20z0 29w0 46w0 44z0 47z0 42w0 38z0 45w1 1.0 27.5 2.00
S.V. Staunton » Jeugd » Jeugdschaaktoernooi - 2004 » Varco BJ