S.V. Staunton » Jeugd » Interne Competitie
| Ranglijst | Persoonlijke Resultaten | Scoringstabel | Rondetabel |
| Naam : | Waardecijfer : 46 | ||||||||
| Rnd. | Nr. | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | ||||
| 1. | 10. | Arvind Khusial | Wit | ½ | 0.4 x 43 | 17.2 | |||
| 2. | -- | Afgezegd | --- | --- | 0.1 x 46 | 4.6 | |||
| 3. | -- | Afgezegd | --- | --- | 0.1 x 46 | 4.6 | |||
| 4. | 7. | Albert Buchwald | Zwart | 1 | 0.8 x 47 | 37.6 | |||
| 5. | -- | Afgezegd | --- ingehaald --› | --› | --› | --» | 5b | ||
| 5b | 15. | Herman Adriaansen | Zwart | 1 | 0.8 x 43 | 34.4 | |||
| 6. | 5. | Sander Goossens | Wit | 0 | 0.2 x 48 | 9.6 | |||
| 7. | 8. | Maikel Podean | Wit | 0 | 0.2 x 45 | 9.0 | |||
| 8. | 4. | Robin Poppe | Zwart | 0 | 0.2 x 47 | 9.4 | |||
| 9. | -- | Afgezegd | --- ingehaald --› | --› | --› | --» | 10b | ||
| 10. | 13. | Martha Buchwald | Wit | 1 | 0.8 x 44 | 35.2 | |||
| 10b | -- | Vrij | --- | --- | 0.3 x 46 | 13.8 | |||
| 11. | -- | Afgezegd | --- ingehaald --› | --› | --› | --» | 15b | ||
| 12. | 7. | Albert Buchwald | Wit | 1 | 0.8 x 47 | 37.6 | |||
| 13. | 17. | Joris Vissers | Zwart | 1 | 0.8 x 46 | 36.8 | |||
| 14. | 4. | Robin Poppe | Wit | 0 | 0.2 x 47 | 9.4 | |||
| 15. | 18. | Yonah Mandemakers | Zwart | 1 | 0.8 x 42 | 33.6 | |||
| 15b | 13. | Martha Buchwald | Zwart | 0 | 0.2 x 44 | 8.8 | |||
| 16. | -- | Afgezegd | --- | --- | 0.1 x 46 | 4.6 | |||
| 17. | -- | Afgezegd | --- | --- | 0.1 x 46 | 4.6 | |||
| 18. | 5. | Sander Goossens | Zwart | 0 | 0.2 x 48 | 9.6 | |||
| 19. | 16. | David Vissers | Zwart | 1 | 0.8 x 44 | 35.2 | |||
| 20. | 14. | Tim van Zundert | Wit | 1 | 0.8 x 43 | 34.4 | |||
| 21. | 3. | Jan Verwijmeren | Wit | 0 | 0.2 x 48 | 9.6 | |||
| 22. | -- | Afgezegd | --- | --- | 0.1 x 46 | 4.6 | |||
| 23. | -- | Afgezegd | --- | --- | 0.1 x 46 | 4.6 | |||
| 24. | 15. | Herman Adriaansen | Wit | 1 | 0.8 x 43 | 34.4 | |||
| 25. | -- | Afgezegd | --- ingehaald --› | --› | --› | --» | 25b | ||
| 25b | 12. | Jeffrey Coremans | Wit | 0 | 0.2 x 50 | 10.0 | |||
| 26. | 7. | Albert Buchwald | Zwart | 0 | 0.2 x 47 | 9.4 | |||
| 27. | 16. | David Vissers | Wit | 1 | 0.8 x 44 | 35.2 | |||
| 28. | -- | Afgezegd | --- | --- | 0.1 x 46 | 4.6 | |||
| Totaal | 10½ | 502.4 | |||||||
S.V. Staunton » Jeugd » Interne Competitie