S.V. Staunton » Jeugd » Interne Competitie
| Ranglijst | Persoonlijke Resultaten | Scoringstabel | Rondetabel |
| Naam : | Waardecijfer : 47 | ||||||||
| Rnd. | Nr. | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | ||||
| 1. | 8. | Maikel Podean | Wit | 0 | 0.2 x 45 | 9.0 | |||
| 2. | 6. | Josco Rokx | Zwart | 0 | 0.2 x 45 | 9.0 | |||
| 3. | 1. | Martijn Struijs | Wit | 0 | 0.2 x 49 | 9.8 | |||
| 4. | 9. | Nichal Khusial | Wit | 0 | 0.2 x 46 | 9.2 | |||
| 5. | 14. | Tim van Zundert | Zwart | 1 | 0.8 x 43 | 34.4 | |||
| 6. | 15. | Herman Adriaansen | Wit | 1 | 0.8 x 43 | 34.4 | |||
| 7. | -- | Vrij | --- ingehaald --› | --› | --› | --» | 10b | ||
| 8. | 13. | Martha Buchwald | Zwart | 1 | 0.8 x 44 | 35.2 | |||
| 9. | 12. | Jeffrey Coremans | Zwart | 0 | 0.2 x 50 | 10.0 | |||
| 10. | 5. | Sander Goossens | Zwart | 0 | 0.2 x 48 | 9.6 | |||
| 10b | 16. | David Vissers | Wit | 1 | 0.8 x 44 | 35.2 | |||
| 11. | 8. | Maikel Podean | Zwart | 0 | 0.2 x 45 | 9.0 | |||
| 12. | 9. | Nichal Khusial | Zwart | 0 | 0.2 x 46 | 9.2 | |||
| 13. | 15. | Herman Adriaansen | Zwart | 0 | 0.2 x 43 | 8.6 | |||
| 14. | 17. | Joris Vissers | Wit | 1 | 0.8 x 46 | 36.8 | |||
| 15. | -- | Afgezegd | --- ingehaald --› | --› | --› | --» | 15b | ||
| 15b | 16. | David Vissers | Zwart | 1 | 0.8 x 44 | 35.2 | |||
| 16. | 2. | Frank Roorda | Wit | 0 | 0.2 x 50 | 10.0 | |||
| 17. | 1. | Martijn Struijs | Zwart | 0 | 0.2 x 49 | 9.8 | |||
| 18. | 6. | Josco Rokx | Wit | ½ | 0.4 x 45 | 18.0 | |||
| 19. | 14. | Tim van Zundert | Wit | ½ | 0.4 x 43 | 17.2 | |||
| 20. | 13. | Martha Buchwald | Wit | 1 | 0.8 x 44 | 35.2 | |||
| 21. | 15. | Herman Adriaansen | Wit | 1 | 0.8 x 43 | 34.4 | |||
| 22. | 12. | Jeffrey Coremans | Wit | 0 | 0.2 x 50 | 10.0 | |||
| 23. | 2. | Frank Roorda | Zwart | 0 | 0.2 x 50 | 10.0 | |||
| 24. | -- | Afgezegd | --- | --- | 0.1 x 47 | 4.7 | |||
| 25. | -- | Afgezegd | --- ingehaald --› | --› | --› | --» | 25b | ||
| 25b | 16. | David Vissers | Wit | 0 | 0.2 x 44 | 8.8 | |||
| 26. | 9. | Nichal Khusial | Wit | 1 | 0.8 x 46 | 36.8 | |||
| 27. | 17. | Joris Vissers | Wit | 1 | 0.8 x 46 | 36.8 | |||
| 28. | 12. | Jeffrey Coremans | Zwart | 0 | 0.2 x 50 | 10.0 | |||
| Totaal | 11 | 536.3 | |||||||
S.V. Staunton » Jeugd » Interne Competitie