S.V. Staunton » Jeugd » Interne Competitie
| Ranglijst | Persoonlijke Resultaten | Scoringstabel | Rondetabel |
| Naam : | Waardecijfer : 45 | ||||||||
| Rnd. | Nr. | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | ||||
| 1. | 5. | Sander Goossens | Zwart | 0 | 0.2 x 48 | 9.6 | |||
| 2. | 7. | Albert Buchwald | Wit | 1 | 0.8 x 47 | 37.6 | |||
| 3. | 12. | Jeffrey Coremans | Wit | 0 | 0.2 x 50 | 10.0 | |||
| 4. | 13. | Martha Buchwald | Wit | 0 | 0.2 x 44 | 8.8 | |||
| 5. | 8. | Maikel Podean | Zwart | 0 | 0.2 x 45 | 9.0 | |||
| 6. | 14. | Tim van Zundert | Zwart | 1 | 0.8 x 43 | 34.4 | |||
| 7. | 15. | Herman Adriaansen | Zwart | 1 | 0.8 x 43 | 34.4 | |||
| 8. | 11. | Dirk Veltman | Wit | 0 | 0.2 x 49 | 9.8 | |||
| 9. | 1. | Martijn Struijs | Zwart | 0 | 0.2 x 49 | 9.8 | |||
| 10. | 4. | Robin Poppe | Wit | 0 | 0.2 x 47 | 9.4 | |||
| 11. | -- | Afgezegd | --- | --- | 0.1 x 45 | 4.5 | |||
| 12. | -- | Afgezegd | --- | --- | 0.1 x 45 | 4.5 | |||
| 13. | 18. | Yonah Mandemakers | Zwart | 1 | 0.8 x 42 | 33.6 | |||
| 14. | 16. | David Vissers | Wit | 1 | 0.8 x 44 | 35.2 | |||
| 15. | 4. | Robin Poppe | Zwart | 0 | 0.2 x 47 | 9.4 | |||
| 16. | 13. | Martha Buchwald | Zwart | 1 | 0.8 x 44 | 35.2 | |||
| 17. | 14. | Tim van Zundert | Wit | 1 | 0.8 x 43 | 34.4 | |||
| 18. | 7. | Albert Buchwald | Zwart | ½ | 0.4 x 47 | 18.8 | |||
| 19. | 8. | Maikel Podean | Zwart | 0 | 0.2 x 45 | 9.0 | |||
| 20. | -- | Vrij | --- | --- | 0.3 x 45 | 13.5 | |||
| 21. | -- | Afgezegd | --- | --- | 0.1 x 45 | 4.5 | |||
| 22. | -- | Afgezegd | --- | --- | 0.1 x 45 | 4.5 | |||
| 23. | 16. | David Vissers | Zwart | 0 | 0.2 x 44 | 8.8 | |||
| 24. | 11. | Dirk Veltman | Wit | 0 | 0.2 x 49 | 9.8 | |||
| 25. | -- | Afgezegd | --- | --- | 0.1 x 45 | 4.5 | |||
| 26. | -- | Afgezegd | --- | --- | 0.1 x 45 | 4.5 | |||
| 27. | -- | Vrij | --- | --- | 0.3 x 45 | 13.5 | |||
| 28. | 13. | Martha Buchwald | Wit | 1 | 0.8 x 44 | 35.2 | |||
| Totaal | 8½ | 456.2 | |||||||
S.V. Staunton » Jeugd » Interne Competitie