S.V. Staunton » Jeugd » Interne Competitie
| Ranglijst | Persoonlijke Resultaten | Scoringstabel | Rondetabel |
| Naam : | Waardecijfer : 48 | ||||||||
| Rnd. | Nr. | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | ||||
| 1. | 6. | Josco Rokx | Wit | 1 | 0.8 x 45 | 36.0 | |||
| 2. | 11. | Dirk Veltman | Zwart | 0 | 0.2 x 49 | 9.8 | |||
| 3. | 3. | Jan Verwijmeren | Wit | 0 | 0.2 x 48 | 9.6 | |||
| 4. | 8. | Maikel Podean | Zwart | ½ | 0.4 x 45 | 18.0 | |||
| 5. | 13. | Martha Buchwald | Zwart | 1 | 0.8 x 44 | 35.2 | |||
| 6. | 9. | Nichal Khusial | Zwart | 1 | 0.8 x 46 | 36.8 | |||
| 7. | 2. | Frank Roorda | Wit | 0 | 0.2 x 50 | 10.0 | |||
| 8. | 12. | Jeffrey Coremans | Wit | 0 | 0.2 x 50 | 10.0 | |||
| 9. | -- | Afgezegd | --- ingehaald --› | --› | --› | --» | 10b | ||
| 10. | 7. | Albert Buchwald | Wit | 1 | 0.8 x 47 | 37.6 | |||
| 10b | 4. | Robin Poppe | Zwart | 0 | 0.2 x 47 | 9.4 | |||
| 11. | -- | Vrij | --- | --- | 0.3 x 48 | 14.4 | |||
| 12. | -- | Afgezegd | --- ingehaald --› | --› | --› | --» | 15b | ||
| 13. | 13. | Martha Buchwald | Wit | 1 | 0.8 x 44 | 35.2 | |||
| 14. | 12. | Jeffrey Coremans | Zwart | 0 | 0.2 x 50 | 10.0 | |||
| 15. | 1. | Martijn Struijs | Zwart | 0 | 0.2 x 49 | 9.8 | |||
| 15b | 2. | Frank Roorda | Zwart | 0 | 0.2 x 50 | 10.0 | |||
| 16. | 11. | Dirk Veltman | Wit | 1 | 0.8 x 49 | 39.2 | |||
| 17. | 3. | Jan Verwijmeren | Zwart | 1 | 0.8 x 48 | 38.4 | |||
| 18. | 9. | Nichal Khusial | Wit | 1 | 0.8 x 46 | 36.8 | |||
| 19. | -- | Afgezegd | --- | --- | 0.1 x 48 | 4.8 | |||
| 20. | 15. | Herman Adriaansen | Wit | 1 | 0.8 x 43 | 34.4 | |||
| 21. | 13. | Martha Buchwald | Wit | 1 | 0.8 x 44 | 35.2 | |||
| 22. | 2. | Frank Roorda | Zwart | 0 | 0.2 x 50 | 10.0 | |||
| 23. | 1. | Martijn Struijs | Wit | 0 | 0.2 x 49 | 9.8 | |||
| 24. | -- | Afgezegd | --- ingehaald --› | --› | --› | --» | 25b | ||
| 25. | 12. | Jeffrey Coremans | Zwart | 0 | 0.2 x 50 | 10.0 | |||
| 25b | 17. | Joris Vissers | Zwart | 0 | 0.2 x 46 | 9.2 | |||
| 26. | -- | Afgezegd | --- | --- | 0.1 x 48 | 4.8 | |||
| 27. | 4. | Robin Poppe | Wit | 0 | 0.2 x 47 | 9.4 | |||
| 28. | 16. | David Vissers | Zwart | 1 | 0.8 x 44 | 35.2 | |||
| Totaal | 11½ | 569.0 | |||||||
S.V. Staunton » Jeugd » Interne Competitie