S.V. Staunton » Jeugd » Interne Competitie
| Ranglijst | Persoonlijke Resultaten | Scoringstabel | Rondetabel |
| Naam : | Waardecijfer : 47 | ||||||||
| Rnd. | Nr. | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | ||||
| 1. | 3. | Jan Verwijmeren | Zwart | 0 | 0.2 x 48 | 9.6 | |||
| 2. | 1. | Martijn Struijs | Wit | ½ | 0.4 x 49 | 19.6 | |||
| 3. | 13. | Martha Buchwald | Zwart | 1 | 0.8 x 44 | 35.2 | |||
| 4. | 11. | Dirk Veltman | Wit | 0 | 0.2 x 49 | 9.8 | |||
| 5. | 2. | Frank Roorda | Zwart | 0 | 0.2 x 50 | 10.0 | |||
| 6. | -- | Afgezegd | --- ingehaald --› | --› | --› | --» | 15b | ||
| 7. | -- | Afgezegd | --- ingehaald --› | --› | --› | --» | 10b | ||
| 8. | 9. | Nichal Khusial | Wit | 1 | 0.8 x 46 | 36.8 | |||
| 9. | 15. | Herman Adriaansen | Wit | 1 | 0.8 x 43 | 34.4 | |||
| 10. | 6. | Josco Rokx | Zwart | 1 | 0.8 x 45 | 36.0 | |||
| 10b | 5. | Sander Goossens | Wit | 1 | 0.8 x 48 | 38.4 | |||
| 11. | 1. | Martijn Struijs | Zwart | 0 | 0.2 x 49 | 9.8 | |||
| 12. | 12. | Jeffrey Coremans | Zwart | 1 | 0.8 x 50 | 40.0 | |||
| 13. | 3. | Jan Verwijmeren | Wit | 0 | 0.2 x 48 | 9.6 | |||
| 14. | 9. | Nichal Khusial | Zwart | 1 | 0.8 x 46 | 36.8 | |||
| 15. | 6. | Josco Rokx | Wit | 1 | 0.8 x 45 | 36.0 | |||
| 15b | -- | Extern | --- | --- | 0.0 x 47 | 0.0 | |||
| 16. | -- | Afgezegd | --- | --- | 0.1 x 47 | 4.7 | |||
| 17. | -- | Afgezegd | --- | --- | 0.1 x 47 | 4.7 | |||
| 18. | -- | Afgezegd | --- | --- | 0.1 x 47 | 4.7 | |||
| 19. | 3. | Jan Verwijmeren | Wit | 1 | 0.8 x 48 | 38.4 | |||
| 20. | -- | Afgezegd | --- ingehaald --› | --› | --› | --» | 20b | ||
| 20b | 12. | Jeffrey Coremans | Wit | 0 | 0.2 x 50 | 10.0 | |||
| 21. | 2. | Frank Roorda | Wit | 0 | 0.2 x 50 | 10.0 | |||
| 22. | 11. | Dirk Veltman | Zwart | 0 | 0.2 x 49 | 9.8 | |||
| 23. | -- | Afgezegd | --- | --- | 0.1 x 47 | 4.7 | |||
| 24. | 1. | Martijn Struijs | Zwart | 1 | 0.8 x 49 | 39.2 | |||
| 25. | -- | Afgezegd | --- | --- | 0.1 x 47 | 4.7 | |||
| 26. | -- | Vrij | --- | --- | 0.3 x 47 | 14.1 | |||
| 27. | 5. | Sander Goossens | Zwart | 1 | 0.8 x 48 | 38.4 | |||
| 28. | -- | Afgezegd | --- | --- | 0.1 x 47 | 4.7 | |||
| Totaal | 11½ | 550.1 | |||||||
S.V. Staunton » Jeugd » Interne Competitie