S.V. Staunton » Jeugd » Interne Competitie
| Ranglijst | Persoonlijke Resultaten | Scoringstabel | Rondetabel |
| Naam : | Waardecijfer : 48 | ||||||||
| Rnd. | Nr. | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | ||||
| 1. | 4. | Robin Poppe | Wit | 1 | 0.8 x 47 | 37.6 | |||
| 2. | 2. | Frank Roorda | Zwart | 0 | 0.2 x 50 | 10.0 | |||
| 3. | 5. | Sander Goossens | Zwart | 1 | 0.8 x 48 | 38.4 | |||
| 4. | 1. | Martijn Struijs | Zwart | 0 | 0.2 x 49 | 9.8 | |||
| 5. | 12. | Jeffrey Coremans | Wit | 0 | 0.2 x 50 | 10.0 | |||
| 6. | 13. | Martha Buchwald | Wit | 1 | 0.8 x 44 | 35.2 | |||
| 7. | 11. | Dirk Veltman | Wit | 1 | 0.8 x 49 | 39.2 | |||
| 8. | 8. | Maikel Podean | Zwart | 1 | 0.8 x 45 | 36.0 | |||
| 9. | 2. | Frank Roorda | Wit | 1 | 0.8 x 50 | 40.0 | |||
| 10. | 1. | Martijn Struijs | Wit | 0 | 0.2 x 49 | 9.8 | |||
| 11. | 12. | Jeffrey Coremans | Zwart | 1 | 0.8 x 50 | 40.0 | |||
| 12. | -- | Afgezegd | --- ingehaald --› | --› | --› | --» | 15b | ||
| 13. | 4. | Robin Poppe | Zwart | 1 | 0.8 x 47 | 37.6 | |||
| 14. | 11. | Dirk Veltman | Zwart | 1 | 0.8 x 49 | 39.2 | |||
| 15. | 2. | Frank Roorda | Wit | 0 | 0.2 x 50 | 10.0 | |||
| 15b | 1. | Martijn Struijs | Wit | 0 | 0.2 x 49 | 9.8 | |||
| 16. | -- | Afgezegd | --- | --- | 0.1 x 48 | 4.8 | |||
| 17. | 5. | Sander Goossens | Wit | 0 | 0.2 x 48 | 9.6 | |||
| 18. | -- | Afgezegd | --- ingehaald --› | --› | --› | --» | 20b | ||
| 19. | 4. | Robin Poppe | Zwart | 0 | 0.2 x 47 | 9.4 | |||
| 20. | 8. | Maikel Podean | Wit | 1 | 0.8 x 45 | 36.0 | |||
| 20b | 2. | Frank Roorda | Zwart | 1 | 0.8 x 50 | 40.0 | |||
| 21. | 9. | Nichal Khusial | Zwart | 1 | 0.8 x 46 | 36.8 | |||
| 22. | 1. | Martijn Struijs | Zwart | 1 | 0.8 x 49 | 39.2 | |||
| 23. | 12. | Jeffrey Coremans | Wit | 0 | 0.2 x 50 | 10.0 | |||
| 24. | 14. | Tim van Zundert | Zwart | 1 | 0.8 x 43 | 34.4 | |||
| 25. | 2. | Frank Roorda | Zwart | 0 | 0.2 x 50 | 10.0 | |||
| 26. | -- | Afgezegd | --- | --- | 0.1 x 48 | 4.8 | |||
| 27. | -- | Afgezegd | --- | --- | 0.1 x 48 | 4.8 | |||
| 28. | 1. | Martijn Struijs | Wit | 1 | 0.8 x 49 | 39.2 | |||
| Totaal | 15 | 681.6 | |||||||
S.V. Staunton » Jeugd » Interne Competitie