S.V. Staunton » Jeugd » Interne Competitie
| Ranglijst | Persoonlijke Resultaten | Scoringstabel | Rondetabel |
| Naam : | Waardecijfer : 50 | ||||||||
| Rnd. | Nr. | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | ||||
| 1. | 1. | Martijn Struijs | Zwart | 1 | 0.8 x 49 | 39.2 | |||
| 2. | 3. | Jan Verwijmeren | Wit | 1 | 0.8 x 48 | 38.4 | |||
| 3. | 11. | Dirk Veltman | Wit | 1 | 0.8 x 49 | 39.2 | |||
| 4. | 12. | Jeffrey Coremans | Zwart | 1 | 0.8 x 50 | 40.0 | |||
| 5. | 4. | Robin Poppe | Wit | 1 | 0.8 x 47 | 37.6 | |||
| 6. | 8. | Maikel Podean | Zwart | 1 | 0.8 x 45 | 36.0 | |||
| 7. | 5. | Sander Goossens | Zwart | 1 | 0.8 x 48 | 38.4 | |||
| 8. | 1. | Martijn Struijs | Wit | 1 | 0.8 x 49 | 39.2 | |||
| 9. | 3. | Jan Verwijmeren | Zwart | 0 | 0.2 x 48 | 9.6 | |||
| 10. | 12. | Jeffrey Coremans | Wit | ½ | 0.4 x 50 | 20.0 | |||
| 11. | -- | Afgezegd | --- ingehaald --› | --› | --› | --» | 15b | ||
| 12. | 11. | Dirk Veltman | Zwart | 1 | 0.8 x 49 | 39.2 | |||
| 13. | 8. | Maikel Podean | Wit | 1 | 0.8 x 45 | 36.0 | |||
| 14. | 1. | Martijn Struijs | Wit | ½ | 0.4 x 49 | 19.6 | |||
| 15. | 3. | Jan Verwijmeren | Zwart | 1 | 0.8 x 48 | 38.4 | |||
| 15b | 5. | Sander Goossens | Wit | 1 | 0.8 x 48 | 38.4 | |||
| 16. | 7. | Albert Buchwald | Zwart | 1 | 0.8 x 47 | 37.6 | |||
| 17. | 12. | Jeffrey Coremans | Wit | 1 | 0.8 x 50 | 40.0 | |||
| 18. | -- | Afgezegd | --- ingehaald --› | --› | --› | --» | 20b | ||
| 19. | 11. | Dirk Veltman | Zwart | 0 | 0.2 x 49 | 9.8 | |||
| 20. | 1. | Martijn Struijs | Zwart | 0 | 0.2 x 49 | 9.8 | |||
| 20b | 3. | Jan Verwijmeren | Wit | 0 | 0.2 x 48 | 9.6 | |||
| 21. | 4. | Robin Poppe | Zwart | 1 | 0.8 x 47 | 37.6 | |||
| 22. | 5. | Sander Goossens | Wit | 1 | 0.8 x 48 | 38.4 | |||
| 23. | 7. | Albert Buchwald | Wit | 1 | 0.8 x 47 | 37.6 | |||
| 24. | 12. | Jeffrey Coremans | Zwart | 0 | 0.2 x 50 | 10.0 | |||
| 25. | 3. | Jan Verwijmeren | Wit | 1 | 0.8 x 48 | 38.4 | |||
| 26. | -- | Afgezegd | --- | --- | 0.1 x 50 | 5.0 | |||
| 27. | 1. | Martijn Struijs | Wit | 0 | 0.2 x 49 | 9.8 | |||
| 28. | 11. | Dirk Veltman | Wit | 1 | 0.8 x 49 | 39.2 | |||
| Totaal | 20 | 832.0 | |||||||
S.V. Staunton » Jeugd » Interne Competitie