S.V. Staunton » Jeugd » Interne Competitie
| Ranglijst | Persoonlijke Resultaten | Scoringstabel | Rondetabel |
| Naam : | Waardecijfer : 42 | ||||||||
| Rnd. | Nr. | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | ||||
| 1. | -- | Niet gespeeld | --- | --- | 0.1 x 42 | 4.2 | |||
| 2. | -- | Niet gespeeld | --- | --- | 0.1 x 42 | 4.2 | |||
| 3. | -- | Niet gespeeld | --- | --- | 0.1 x 42 | 4.2 | |||
| 4. | -- | Niet gespeeld | --- | --- | 0.1 x 42 | 4.2 | |||
| 5. | -- | Niet gespeeld | --- | --- | 0.1 x 42 | 4.2 | |||
| 6. | -- | Niet gespeeld | --- | --- | 0.0 x 42 | 0.0 | |||
| 7. | -- | Niet gespeeld | --- | --- | 0.0 x 42 | 0.0 | |||
| 8. | -- | Niet gespeeld | --- | --- | 0.0 x 42 | 0.0 | |||
| 9. | -- | Niet gespeeld | --- | --- | 0.0 x 42 | 0.0 | |||
| 10. | -- | Niet gespeeld | --- | --- | 0.0 x 42 | 0.0 | |||
| 11. | -- | Niet gespeeld | --- | --- | 0.0 x 42 | 0.0 | |||
| 12. | -- | Niet gespeeld | --- | --- | 0.0 x 42 | 0.0 | |||
| 13. | 6. | Josco Rokx | Wit | 0 | 0.2 x 45 | 9.0 | |||
| 14. | -- | Afgezegd | --- | --- | 0.1 x 42 | 4.2 | |||
| 15. | 9. | Nichal Khusial | Wit | 0 | 0.2 x 46 | 9.2 | |||
| 16. | 15. | Herman Adriaansen | Zwart | 0 | 0.2 x 43 | 8.6 | |||
| 17. | -- | Vrij | --- | --- | 0.3 x 42 | 12.6 | |||
| 18. | 17. | Joris Vissers | Zwart | 0 | 0.2 x 46 | 9.2 | |||
| 19. | -- | Afgezegd | --- | --- | 0.1 x 42 | 4.2 | |||
| 20. | -- | Afgezegd | --- | --- | 0.1 x 42 | 4.2 | |||
| 21. | -- | Afgezegd | --- | --- | 0.1 x 42 | 4.2 | |||
| 22. | -- | Afgezegd | --- | --- | 0.1 x 42 | 4.2 | |||
| 23. | -- | Afgezegd | --- | --- | 0.1 x 42 | 4.2 | |||
| 24. | -- | Afgezegd | --- | --- | 0.1 x 42 | 4.2 | |||
| 25. | -- | Afgezegd | --- | --- | 0.1 x 42 | 4.2 | |||
| 26. | -- | Afgezegd | --- | --- | 0.1 x 42 | 4.2 | |||
| 27. | -- | Afgezegd | --- | --- | 0.1 x 42 | 4.2 | |||
| 28. | -- | Afgezegd | --- | --- | 0.1 x 42 | 4.2 | |||
| Totaal | 0 | 115.8 | |||||||
S.V. Staunton » Jeugd » Interne Competitie