S.V. Staunton » Jeugd » Interne Competitie
| Ranglijst | Persoonlijke Resultaten | Scoringstabel | Rondetabel |
| Naam : | Waardecijfer : 46 | ||||||||
| Rnd. | Nr. | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | ||||
| 1. | -- | Niet gespeeld | --- | --- | 0.1 x 46 | 4.6 | |||
| 2. | -- | Niet gespeeld | --- | --- | 0.1 x 46 | 4.6 | |||
| 3. | -- | Niet gespeeld | --- | --- | 0.1 x 46 | 4.6 | |||
| 4. | -- | Niet gespeeld | --- | --- | 0.1 x 46 | 4.6 | |||
| 5. | -- | Niet gespeeld | --- | --- | 0.1 x 46 | 4.6 | |||
| 6. | -- | Niet gespeeld | --- | --- | 0.0 x 46 | 0.0 | |||
| 7. | -- | Niet gespeeld | --- ingehaald --› | --› | --› | --» | 15b | ||
| 8. | -- | Vrij | --- | --- | 0.3 x 46 | 13.8 | |||
| 9. | -- | Afgezegd | --- ingehaald --› | --› | --› | --» | 10b | ||
| 10. | 14. | Tim van Zundert | Wit | 1 | 0.8 x 43 | 34.4 | |||
| 10b | 13. | Martha Buchwald | Zwart | 1 | 0.8 x 44 | 35.2 | |||
| 11. | 15. | Herman Adriaansen | Zwart | 0 | 0.2 x 43 | 8.6 | |||
| 12. | 16. | David Vissers | Wit | 1 | 0.8 x 44 | 35.2 | |||
| 13. | 9. | Nichal Khusial | Wit | 0 | 0.2 x 46 | 9.2 | |||
| 14. | 7. | Albert Buchwald | Zwart | 0 | 0.2 x 47 | 9.4 | |||
| 15. | 13. | Martha Buchwald | Wit | 1 | 0.8 x 44 | 35.2 | |||
| 15b | 14. | Tim van Zundert | Zwart | 1 | 0.8 x 43 | 34.4 | |||
| 16. | 1. | Martijn Struijs | Zwart | 0 | 0.2 x 49 | 9.8 | |||
| 17. | 11. | Dirk Veltman | Zwart | 0 | 0.2 x 49 | 9.8 | |||
| 18. | 18. | Yonah Mandemakers | Wit | 1 | 0.8 x 42 | 33.6 | |||
| 19. | -- | Afgezegd | --- ingehaald --› | --› | --› | --» | 20b | ||
| 20. | 16. | David Vissers | Zwart | 1 | 0.8 x 44 | 35.2 | |||
| 20b | 7. | Albert Buchwald | Wit | 1 | 0.8 x 47 | 37.6 | |||
| 21. | -- | Afgezegd | --- | --- | 0.1 x 46 | 4.6 | |||
| 22. | 15. | Herman Adriaansen | Wit | 1 | 0.8 x 43 | 34.4 | |||
| 23. | 13. | Martha Buchwald | Zwart | 1 | 0.8 x 44 | 35.2 | |||
| 24. | -- | Afgezegd | --- | --- | 0.1 x 46 | 4.6 | |||
| 25. | -- | Afgezegd | --- ingehaald --› | --› | --› | --» | 25b | ||
| 25b | 5. | Sander Goossens | Wit | 1 | 0.8 x 48 | 38.4 | |||
| 26. | 11. | Dirk Veltman | Wit | 0 | 0.2 x 49 | 9.8 | |||
| 27. | 7. | Albert Buchwald | Zwart | 0 | 0.2 x 47 | 9.4 | |||
| 28. | 15. | Herman Adriaansen | Zwart | 1 | 0.8 x 43 | 34.4 | |||
| Totaal | 12 | 535.2 | |||||||
S.V. Staunton » Jeugd » Interne Competitie