S.V. Staunton » Jeugd » Interne Competitie
| Ranglijst | Persoonlijke Resultaten | Scoringstabel | Rondetabel |
| Naam : | Waardecijfer : 43 | ||||||||
| Rnd. | Nr. | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | ||||
| 1. | -- | Niet gespeeld | --- | --- | 0.1 x 43 | 4.3 | |||
| 2. | -- | Niet gespeeld | --- | --- | 0.1 x 43 | 4.3 | |||
| 3. | -- | Niet gespeeld | --- | --- | 0.1 x 43 | 4.3 | |||
| 4. | -- | Vrij | --- | --- | 0.3 x 43 | 12.9 | |||
| 5. | -- | Afgezegd | --- ingehaald --› | --› | --› | --» | 5b | ||
| 5b | 9. | Nichal Khusial | Wit | 0 | 0.2 x 46 | 9.2 | |||
| 6. | 7. | Albert Buchwald | Zwart | 0 | 0.2 x 47 | 9.4 | |||
| 7. | 6. | Josco Rokx | Wit | 0 | 0.2 x 45 | 9.0 | |||
| 8. | 16. | David Vissers | Zwart | 0 | 0.2 x 44 | 8.8 | |||
| 9. | 4. | Robin Poppe | Zwart | 0 | 0.2 x 47 | 9.4 | |||
| 10. | -- | Afgezegd | --- | --- | 0.1 x 43 | 4.3 | |||
| 11. | 17. | Joris Vissers | Wit | 1 | 0.8 x 46 | 36.8 | |||
| 12. | 13. | Martha Buchwald | Wit | 0 | 0.2 x 44 | 8.8 | |||
| 13. | 7. | Albert Buchwald | Wit | 1 | 0.8 x 47 | 37.6 | |||
| 14. | 14. | Tim van Zundert | Zwart | 1 | 0.8 x 43 | 34.4 | |||
| 15. | -- | Afgezegd | --- | --- | 0.1 x 43 | 4.3 | |||
| 16. | 18. | Yonah Mandemakers | Wit | 1 | 0.8 x 42 | 33.6 | |||
| 17. | -- | Afgezegd | --- ingehaald --› | --› | --› | --» | 20b | ||
| 18. | 16. | David Vissers | Wit | 1 | 0.8 x 44 | 35.2 | |||
| 19. | 13. | Martha Buchwald | Zwart | 1 | 0.8 x 44 | 35.2 | |||
| 20. | 5. | Sander Goossens | Zwart | 0 | 0.2 x 48 | 9.6 | |||
| 20b | 16. | David Vissers | Zwart | 0 | 0.2 x 44 | 8.8 | |||
| 21. | 7. | Albert Buchwald | Zwart | 0 | 0.2 x 47 | 9.4 | |||
| 22. | 17. | Joris Vissers | Zwart | 0 | 0.2 x 46 | 9.2 | |||
| 23. | 11. | Dirk Veltman | Wit | 0 | 0.2 x 49 | 9.8 | |||
| 24. | 9. | Nichal Khusial | Zwart | 0 | 0.2 x 46 | 9.2 | |||
| 25. | -- | Afgezegd | --- ingehaald --› | --› | --› | --» | 25b | ||
| 25b | 13. | Martha Buchwald | Wit | 0 | 0.2 x 44 | 8.8 | |||
| 26. | -- | Afgezegd | --- | --- | 0.1 x 43 | 4.3 | |||
| 27. | -- | Afgezegd | --- | --- | 0.1 x 43 | 4.3 | |||
| 28. | 17. | Joris Vissers | Wit | 0 | 0.2 x 46 | 9.2 | |||
| Totaal | 6 | 384.4 | |||||||
S.V. Staunton » Jeugd » Interne Competitie