S.V. Staunton » Jeugd » Interne Competitie
| Ranglijst | Persoonlijke Resultaten | Scoringstabel | Rondetabel |
| Naam : | Waardecijfer : 44 | ||||||||
| Rnd. | Nr. | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | ||||
| 1. | -- | Niet gespeeld | --- ingehaald --› | --› | --› | --» | 5b | ||
| 2. | -- | Vrij | --- ingehaald --› | --› | --› | --» | 10b | ||
| 3. | 4. | Robin Poppe | Wit | 0 | 0.2 x 47 | 9.4 | |||
| 4. | 6. | Josco Rokx | Zwart | 1 | 0.8 x 45 | 36.0 | |||
| 5. | 5. | Sander Goossens | Wit | 0 | 0.2 x 48 | 9.6 | |||
| 5b | 11. | Dirk Veltman | Zwart | 0 | 0.2 x 49 | 9.8 | |||
| 6. | 3. | Jan Verwijmeren | Zwart | 0 | 0.2 x 48 | 9.6 | |||
| 7. | 14. | Tim van Zundert | Wit | 0 | 0.2 x 43 | 8.6 | |||
| 8. | 7. | Albert Buchwald | Wit | 0 | 0.2 x 47 | 9.4 | |||
| 9. | 16. | David Vissers | Zwart | 0 | 0.2 x 44 | 8.8 | |||
| 10. | 9. | Nichal Khusial | Zwart | 0 | 0.2 x 46 | 9.2 | |||
| 10b | 17. | Joris Vissers | Wit | 0 | 0.2 x 46 | 9.2 | |||
| 11. | 11. | Dirk Veltman | Wit | 0 | 0.2 x 49 | 9.8 | |||
| 12. | 15. | Herman Adriaansen | Zwart | 1 | 0.8 x 43 | 34.4 | |||
| 13. | 5. | Sander Goossens | Zwart | 0 | 0.2 x 48 | 9.6 | |||
| 14. | -- | Afgezegd | --- ingehaald --› | --› | --› | --» | 15b | ||
| 15. | 17. | Joris Vissers | Zwart | 0 | 0.2 x 46 | 9.2 | |||
| 15b | 9. | Nichal Khusial | Wit | 1 | 0.8 x 46 | 36.8 | |||
| 16. | 6. | Josco Rokx | Wit | 0 | 0.2 x 45 | 9.0 | |||
| 17. | 16. | David Vissers | Wit | 0 | 0.2 x 44 | 8.8 | |||
| 18. | 14. | Tim van Zundert | Zwart | 1 | 0.8 x 43 | 34.4 | |||
| 19. | 15. | Herman Adriaansen | Wit | 0 | 0.2 x 43 | 8.6 | |||
| 20. | 7. | Albert Buchwald | Zwart | 0 | 0.2 x 47 | 9.4 | |||
| 21. | 5. | Sander Goossens | Zwart | 0 | 0.2 x 48 | 9.6 | |||
| 22. | 14. | Tim van Zundert | Wit | ½ | 0.4 x 43 | 17.2 | |||
| 23. | 17. | Joris Vissers | Wit | 0 | 0.2 x 46 | 9.2 | |||
| 24. | -- | Afgezegd | --- | --- | 0.1 x 44 | 4.4 | |||
| 25. | -- | Afgezegd | --- ingehaald --› | --› | --› | --» | 25b | ||
| 25b | 15. | Herman Adriaansen | Zwart | 1 | 0.8 x 43 | 34.4 | |||
| 26. | 16. | David Vissers | Wit | ½ | 0.4 x 44 | 17.6 | |||
| 27. | -- | Afgezegd | --- | --- | 0.1 x 44 | 4.4 | |||
| 28. | 6. | Josco Rokx | Zwart | 0 | 0.2 x 45 | 9.0 | |||
| Totaal | 6 | 395.4 | |||||||
S.V. Staunton » Jeugd » Interne Competitie