S.V. Staunton » Jeugd » Interne Competitie
| Ranglijst | Persoonlijke Resultaten | Scoringstabel | Rondetabel |
| Naam : | Waardecijfer : 50 | ||||||||
| Rnd. | Nr. | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | ||||
| 1. | -- | Niet gespeeld | --- ingehaald --› | --› | --› | --» | 5b | ||
| 2. | 14. | Tim van Zundert | Wit | 1 | 0.8 x 43 | 34.4 | |||
| 3. | 6. | Josco Rokx | Zwart | 1 | 0.8 x 45 | 36.0 | |||
| 4. | 2. | Frank Roorda | Wit | 0 | 0.2 x 50 | 10.0 | |||
| 5. | 3. | Jan Verwijmeren | Zwart | 1 | 0.8 x 48 | 38.4 | |||
| 5b | 8. | Maikel Podean | Wit | 1 | 0.8 x 45 | 36.0 | |||
| 6. | 11. | Dirk Veltman | Zwart | 1 | 0.8 x 49 | 39.2 | |||
| 7. | 1. | Martijn Struijs | Zwart | 0 | 0.2 x 49 | 9.8 | |||
| 8. | 5. | Sander Goossens | Zwart | 1 | 0.8 x 48 | 38.4 | |||
| 9. | 7. | Albert Buchwald | Wit | 1 | 0.8 x 47 | 37.6 | |||
| 10. | 2. | Frank Roorda | Zwart | ½ | 0.4 x 50 | 20.0 | |||
| 11. | 3. | Jan Verwijmeren | Wit | 0 | 0.2 x 48 | 9.6 | |||
| 12. | 4. | Robin Poppe | Wit | 0 | 0.2 x 47 | 9.4 | |||
| 13. | 1. | Martijn Struijs | Wit | 0 | 0.2 x 49 | 9.8 | |||
| 14. | 5. | Sander Goossens | Wit | 1 | 0.8 x 48 | 38.4 | |||
| 15. | 8. | Maikel Podean | Zwart | 0 | 0.2 x 45 | 9.0 | |||
| 16. | -- | Afgezegd | --- ingehaald --› | --› | --› | --» | 25b | ||
| 17. | 2. | Frank Roorda | Zwart | 0 | 0.2 x 50 | 10.0 | |||
| 18. | -- | Afgezegd | --- ingehaald --› | --› | --› | --» | 20b | ||
| 19. | 1. | Martijn Struijs | Wit | 1 | 0.8 x 49 | 39.2 | |||
| 20. | 11. | Dirk Veltman | Wit | 0 | 0.2 x 49 | 9.8 | |||
| 20b | 4. | Robin Poppe | Zwart | 1 | 0.8 x 47 | 37.6 | |||
| 21. | 16. | David Vissers | Wit | 1 | 0.8 x 44 | 35.2 | |||
| 22. | 7. | Albert Buchwald | Zwart | 1 | 0.8 x 47 | 37.6 | |||
| 23. | 3. | Jan Verwijmeren | Zwart | 1 | 0.8 x 48 | 38.4 | |||
| 24. | 2. | Frank Roorda | Wit | 1 | 0.8 x 50 | 40.0 | |||
| 25. | 5. | Sander Goossens | Wit | 1 | 0.8 x 48 | 38.4 | |||
| 25b | 9. | Nichal Khusial | Zwart | 1 | 0.8 x 46 | 36.8 | |||
| 26. | 1. | Martijn Struijs | Zwart | 1 | 0.8 x 49 | 39.2 | |||
| 27. | 11. | Dirk Veltman | Zwart | 1 | 0.8 x 49 | 39.2 | |||
| 28. | 7. | Albert Buchwald | Wit | 1 | 0.8 x 47 | 37.6 | |||
| Totaal | 19½ | 815.0 | |||||||
S.V. Staunton » Jeugd » Interne Competitie