S.V. Staunton » Jeugd » Interne Competitie
| Ranglijst | Persoonlijke Resultaten | Scoringstabel | Rondetabel |
| Naam : | Waardecijfer : 49 | ||||||||
| Rnd. | Nr. | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | ||||
| 1. | -- | Vrij | --- ingehaald --› | --› | --› | --» | 5b | ||
| 2. | 5. | Sander Goossens | Wit | 1 | 0.8 x 48 | 38.4 | |||
| 3. | 2. | Frank Roorda | Zwart | 0 | 0.2 x 50 | 10.0 | |||
| 4. | 4. | Robin Poppe | Zwart | 1 | 0.8 x 47 | 37.6 | |||
| 5. | 1. | Martijn Struijs | Wit | 0 | 0.2 x 49 | 9.8 | |||
| 5b | 13. | Martha Buchwald | Wit | 1 | 0.8 x 44 | 35.2 | |||
| 6. | 12. | Jeffrey Coremans | Wit | 0 | 0.2 x 50 | 10.0 | |||
| 7. | 3. | Jan Verwijmeren | Zwart | 0 | 0.2 x 48 | 9.6 | |||
| 8. | 6. | Josco Rokx | Zwart | 1 | 0.8 x 45 | 36.0 | |||
| 9. | 14. | Tim van Zundert | Zwart | 1 | 0.8 x 43 | 34.4 | |||
| 10. | 8. | Maikel Podean | Wit | 0 | 0.2 x 45 | 9.0 | |||
| 11. | 13. | Martha Buchwald | Zwart | 1 | 0.8 x 44 | 35.2 | |||
| 12. | 2. | Frank Roorda | Wit | 0 | 0.2 x 50 | 10.0 | |||
| 13. | 16. | David Vissers | Zwart | 1 | 0.8 x 44 | 35.2 | |||
| 14. | 3. | Jan Verwijmeren | Wit | 0 | 0.2 x 48 | 9.6 | |||
| 15. | -- | Afgezegd | --- ingehaald --› | --› | --› | --» | 15b | ||
| 15b | 8. | Maikel Podean | Zwart | ½ | 0.4 x 45 | 18.0 | |||
| 16. | 5. | Sander Goossens | Zwart | 0 | 0.2 x 48 | 9.6 | |||
| 17. | 17. | Joris Vissers | Wit | 1 | 0.8 x 46 | 36.8 | |||
| 18. | 1. | Martijn Struijs | Zwart | 0 | 0.2 x 49 | 9.8 | |||
| 19. | 2. | Frank Roorda | Wit | 1 | 0.8 x 50 | 40.0 | |||
| 20. | 12. | Jeffrey Coremans | Zwart | 1 | 0.8 x 50 | 40.0 | |||
| 21. | 1. | Martijn Struijs | Wit | 1 | 0.8 x 49 | 39.2 | |||
| 22. | 4. | Robin Poppe | Wit | 1 | 0.8 x 47 | 37.6 | |||
| 23. | 15. | Herman Adriaansen | Zwart | 1 | 0.8 x 43 | 34.4 | |||
| 24. | 6. | Josco Rokx | Zwart | 1 | 0.8 x 45 | 36.0 | |||
| 25. | 1. | Martijn Struijs | Zwart | 1 | 0.8 x 49 | 39.2 | |||
| 26. | 17. | Joris Vissers | Zwart | 1 | 0.8 x 46 | 36.8 | |||
| 27. | 12. | Jeffrey Coremans | Wit | 0 | 0.2 x 50 | 10.0 | |||
| 28. | 2. | Frank Roorda | Zwart | 0 | 0.2 x 50 | 10.0 | |||
| Totaal | 16½ | 717.4 | |||||||
S.V. Staunton » Jeugd » Interne Competitie