S.V. Staunton » Jeugd » Interne Competitie
| Ranglijst | Persoonlijke Resultaten | Scoringstabel | Rondetabel |
| Naam : | Waardecijfer : 49 | ||||||||
| Rnd. | Nr. | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | ||||
| 1. | 2. | Frank Roorda | Wit | 0 | 0.2 x 50 | 10.0 | |||
| 2. | 4. | Robin Poppe | Zwart | ½ | 0.4 x 47 | 18.8 | |||
| 3. | 7. | Albert Buchwald | Zwart | 1 | 0.8 x 47 | 37.6 | |||
| 4. | 3. | Jan Verwijmeren | Wit | 1 | 0.8 x 48 | 38.4 | |||
| 5. | 11. | Dirk Veltman | Zwart | 1 | 0.8 x 49 | 39.2 | |||
| 6. | -- | Afgezegd | --- ingehaald --› | --› | --› | --» | 10b | ||
| 7. | 12. | Jeffrey Coremans | Wit | 1 | 0.8 x 50 | 40.0 | |||
| 8. | 2. | Frank Roorda | Zwart | 0 | 0.2 x 50 | 10.0 | |||
| 9. | 6. | Josco Rokx | Wit | 1 | 0.8 x 45 | 36.0 | |||
| 10. | 3. | Jan Verwijmeren | Zwart | 1 | 0.8 x 48 | 38.4 | |||
| 10b | 8. | Maikel Podean | Wit | 0 | 0.2 x 45 | 9.0 | |||
| 11. | 4. | Robin Poppe | Wit | 1 | 0.8 x 47 | 37.6 | |||
| 12. | -- | Afgezegd | --- ingehaald --› | --› | --› | --» | 15b | ||
| 13. | 12. | Jeffrey Coremans | Zwart | 1 | 0.8 x 50 | 40.0 | |||
| 14. | 2. | Frank Roorda | Zwart | ½ | 0.4 x 50 | 20.0 | |||
| 15. | 5. | Sander Goossens | Wit | 1 | 0.8 x 48 | 38.4 | |||
| 15b | 3. | Jan Verwijmeren | Zwart | 1 | 0.8 x 48 | 38.4 | |||
| 16. | 17. | Joris Vissers | Wit | 1 | 0.8 x 46 | 36.8 | |||
| 17. | 7. | Albert Buchwald | Wit | 1 | 0.8 x 47 | 37.6 | |||
| 18. | 11. | Dirk Veltman | Wit | 1 | 0.8 x 49 | 39.2 | |||
| 19. | 12. | Jeffrey Coremans | Zwart | 0 | 0.2 x 50 | 10.0 | |||
| 20. | 2. | Frank Roorda | Wit | 1 | 0.8 x 50 | 40.0 | |||
| 21. | 11. | Dirk Veltman | Zwart | 0 | 0.2 x 49 | 9.8 | |||
| 22. | 3. | Jan Verwijmeren | Wit | 0 | 0.2 x 48 | 9.6 | |||
| 23. | 5. | Sander Goossens | Zwart | 1 | 0.8 x 48 | 38.4 | |||
| 24. | 4. | Robin Poppe | Wit | 0 | 0.2 x 47 | 9.4 | |||
| 25. | 11. | Dirk Veltman | Wit | 0 | 0.2 x 49 | 9.8 | |||
| 26. | 12. | Jeffrey Coremans | Wit | 0 | 0.2 x 50 | 10.0 | |||
| 27. | 2. | Frank Roorda | Zwart | 1 | 0.8 x 50 | 40.0 | |||
| 28. | 3. | Jan Verwijmeren | Zwart | 0 | 0.2 x 48 | 9.6 | |||
| Totaal | 17 | 752.0 | |||||||
S.V. Staunton » Jeugd » Interne Competitie