S.V. Staunton » Jeugd » Jeugdschaaktoernooi - 2008 » Groep C+D+E
Nr. Naam R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Punten W.P. S.B.
1 Jordy Schouten 2z0 r1 16w1 15w1 10z1 8z1 7w1 3w1 9z1 8.0 52.0 40.25
2 Mathijs Verbeek 1w1 16z1 11z1 7w0 12z1 3w1 8z1 5w1 4w1 8.0 51.0 45.50
3 Joris Kok 12w1 27z1 8w½ 17z1 7w1 2z0 10w1 1z0 15w1 6.5 47.5 29.25
4 Justin Senders 7z½ 24w1 9z0 5w½ 18z1 6w1 12z1 8w1 2z0 6.0 48.0 28.75
5 Robin van Trijp (D) 18w1 9w½ 7z0 4z½ 20w1 15z1 17w1 2z0 10w1 6.0 46.0 26.75
6 Mischa Senders (D) 21w1 25z1 13w½ 8z0 15w½ 4z0 19w1 11z1 7w1 6.0 42.0 25.75
7 Sjors Cooijmans 4w½ 14z1 5w1 2z1 3z0 9w1 1z0 13w1 6z0 5.5 55.5 32.50
8 Jim Klooster (D) 14w1 22z1 3z½ 6w1 9z1 1w0 2w0 4z0 16w1 5.5 52.0 27.25
9 Noud Riemens (D) 15w1 5z½ 4w1 13z1 8w0 7z0 14w1 17z1 1w0 5.5 49.0 27.50
10 Robin Verbeek (E) 11z0 20w1 21w1 19z1 1w0 16z1 3z0 12w1 5z0 5.0 45.5 20.50
11 Ankit Majhi (D) 10w1 19z1 2w0 12w0 22z1 17z0 20w1 6w0 18z1 5.0 43.0 20.00
12 Anthony Snijders 3z0 29w1 27w1 11z1 2w0 19z1 4w0 10z0 20w1 5.0 41.5 16.00
13 Ee-Jie Tan 23w1 26z1 6z½ 9w0 16w0 28z1 24w½ 7z0 17w1 5.0 37.0 17.50
14 Ties Schalij (E) 8z0 7w0 29z1 18z0 21w1 23w1 9z0 26w1 24w1 5.0 33.5 13.50
15 Koen Riemens (D) 9z0 18w1 26w1 1z0 6z½ 5w0 16w1 24z1 3z0 4.5 44.5 16.00
16 Leon Schalij (D) 24z1 2w0 1z0 22w1 13z1 10w0 15z0 25w1 8z0 4.0 45.0 14.50
17 Gideon Oerlemans (E) 26w0 23z1 22w1 3w0 25z1 11w1 5z0 9w0 13z0 4.0 41.0 15.50
18 Martin van de Pas (D) 5z0 15z0 r1 14w1 4w0 20z0 28w1 19z1 11w0 4.0 40.5 13.25
19 Jerry Suiker (D) 20z1 11w0 25z1 10w0 23z1 12w0 6z0 18w0 28z1 4.0 38.0 13.50
20 Jesper Cupurus 19w0 10z0 24z1 26w1 5z0 18w1 11z0 23w1 12z0 4.0 38.0 13.00
21 Jordin van Beek (D) 6z0 28w1 10z0 25w0 14z0 22w1 23z0 29z1 r1 4.0 33.0 8.25
22 Ee Xuan Tan (E) r1 8w0 17z0 16z0 11w0 21z0 29w1 27z1 25w1 4.0 31.5 7.75
23 Esther Brouwer de Koning 13z0 17w0 28z1 27w1 19w0 14z0 21w1 20z0 29z1 4.0 31.0 9.00
24 Paul Scheepens 16w0 4z0 20w0 r1 27z1 25w1 13z½ 15w0 14z0 3.5 37.0 9.50
25 Tim Prinssen (E) 28z1 6w0 19w0 21z1 17w0 24z0 27w1 16z0 22z0 3.0 33.0 8.50
26 Mike v.d. Broek (E) 17z1 13w0 15z0 20z0 28w0 29w1 r1 14z0 27w0 3.0 30.5 5.75
27 Ruben Heeren (E) 29w1 3w0 12z0 23z0 24w0 r1 25z0 22w0 26z1 3.0 30.5 4.25
28 Josco Roks (E) 25w0 21z0 23w0 29z1 26z1 13w0 18z0 r1 19w0 3.0 28.5 4.25
29 Albert Buchwald (E) 27z0 12z0 14w0 28w0 r1 26z0 22z0 21w0 23w0 1.0 29.0 0.25
S.V. Staunton » Jeugd » Jeugdschaaktoernooi - 2008 » Groep C+D+E