S.V. Staunton » Jeugd » Jeugdschaaktoernooi - 2007 » Groep E
Nr. Naam R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Punten W.P. S.B.
1 Erwin Kalle 11z1 10w1 2z½ 5w1 6z1 4w1 3z½ 7w1 14w1 12z1 9.0 58.5 51.00
2 Lars Vereggen 13w1 9z1 1w½ 8w1 4z0 7w1 10z1 5z1 3w1 6w1 8.5 59.5 49.00
3 Robin Verbeek 12w1 5z1 6w0 9z0 15w1 8z1 1w½ 4z1 2z0 10w1 6.5 60.5 36.50
4 Louise Beukema r1 16z1 17w1 6z1 2w1 1z0 5w0 3w0 7z1 9z½ 6.5 59.0 32.00
5 Ankit Majhi 14z1 3w0 12w1 1z0 16z1 6w1 4z1 2w0 10z1 8w0 6.0 59.5 30.00
6 Robin van Trijp 19w1 7z1 3z1 4w0 1w0 5z0 8w1 9z1 11w1 2z0 6.0 58.0 28.50
7 Mischa Senders 15z1 6w0 11z1 10w1 9w1 2z0 13w1 1z0 4w0 16z1 6.0 57.0 27.50
8 Lex van Hal 10z0 14w1 16w1 2z0 11z1 3w0 6z0 r1 18w1 5z1 6.0 52.0 23.25
9 Maud Cox 18z1 2w0 r1 3w1 7z0 10w0 17z1 6w0 13z1 4w½ 5.5 51.5 20.50
10 Daan Smidt 8w1 1z0 18w1 7z0 12w1 9z1 2w0 11z1 5w0 3z0 5.0 58.0 22.00
11 Pjotr Temme 1w0 13z1 7w0 17z1 8w0 12z1 15w1 10w0 6z0 19z1 5.0 48.5 17.00
12 Vanuja Mylvaganam 3z0 15w1 5z0 14w1 10z0 11w0 19z1 16w1 17z1 1w0 5.0 47.0 15.50
13 Yoshua van Poortvliet 2z0 11w0 14z0 19z1 18w1 16w1 7z0 15z1 9w0 r1 5.0 43.5 12.25
14 Jordin van Beek 5w0 8z0 13w1 12z0 17w1 15z0 r1 19w1 1z0 18w1 5.0 43.5 11.25
15 Fooke van Munster 7w0 12z0 19w1 18z1 3z0 14w1 11z0 13w0 r1 17w1 5.0 40.5 11.25
16 Gideon Oerlemans 17z1 4w0 8z0 r1 5w0 13z0 18w1 12z0 19w1 7w0 4.0 41.0 6.25
17 Jesse Martens 16w0 19z1 4z0 11w0 14z0 r1 9w0 18z1 12w0 15z0 3.0 38.0 3.25
18 Koen Geerts 9w0 r1 10z0 15w0 13z0 19w1 16z0 17w0 8z0 14z0 2.0 37.0 1.25
19 Bas Geerts 6z0 17w0 15z0 13w0 r1 18z0 12w0 14z0 16z0 11w0 1.0 37.5 0.25
S.V. Staunton » Jeugd » Jeugdschaaktoernooi - 2007 » Groep E