S.V. Staunton » Jeugd » Jeugdschaaktoernooi - 2007 » Groep D
Nr. Naam R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Punten W.P. S.B.
1 Sophia Thoma 18z1 7z1 4w1 8w1 2z½ 10z1 3w0 6z1 16w1 5w1 8.5 63.5 51.25
2 Jan Cox 3w1 6z1 10w½ 14z1 1w½ 4z½ 21w1 12z1 7w1 11z1 8.5 61.0 50.25
3 Rein Verstraeten 2z0 25w1 18z1 19w1 8z1 11w1 1z1 4w1 5z0 10w1 8.0 60.0 45.00
4 Jesper Cuperus 12w1 11z1 1z0 20w1 9z1 2w½ 10w1 3z0 13w1 6z1 7.5 62.0 41.25
5 Anthony Snijders 6w0 12z½ 7w1 27z1 11w0 23z1 14w1 10z1 3w1 1z0 6.5 56.0 33.50
6 Lars Vermeiren 5z1 2w0 16z0 26w1 22z1 15w1 7z1 1w0 17z1 4w0 6.0 60.0 30.50
7 Jerry Suiker 24z1 1w0 5z0 25w1 19z1 8w1 6w0 15z1 2z0 17w1 6.0 56.5 27.00
8 Angelique Osinga 23w1 13z1 15w1 1z0 3w0 7z0 17w0 26z1 21w1 14z1 6.0 55.0 27.50
9 Joris Kok r1 23z1 14w1 10z0 4w0 21z0 13w0 24z1 15w1 16z1 6.0 50.5 25.25
10 Rohan Mylvaganam 28w1 21z1 2z½ 9w1 16z1 1w0 4z0 5w0 12w1 3z0 5.5 61.0 26.25
11 Justin Senders 16z1 4w0 24z1 13w½ 5z1 3z0 12w0 28w1 23z1 2w0 5.5 56.0 24.25
12 Jeroen Bakens 4z0 5w½ 26z0 r1 27w1 13w1 11z1 2w0 10z0 23w1 5.5 54.5 23.25
13 Sjors Cooijmans 29w1 8w0 17z1 11z½ 21w0 12z0 9z1 22w1 4z0 26w1 5.5 47.0 21.75
14 Floris van de Borg 19z1 22w1 9z0 2w0 20z1 16w1 5z0 17w0 25z1 8w0 5.0 52.0 20.50
15 Merijn Machielse 20z1 17w1 8z0 16w0 18z1 6z0 24w1 7w0 9z0 22w1 5.0 49.5 21.00
16 Frits Heidema 11w0 29z1 6w1 15z1 10w0 14z0 22w1 21z1 1z0 9w0 5.0 49.5 19.50
17 Sander van Zundert 27w1 15z0 13w0 18w0 25z1 20w1 8z1 14z1 6w0 7z0 5.0 48.0 21.00
18 Jasper Heemskerk 1w0 27z1 3w0 17z1 15w0 22z0 23w0 r1 28z1 24w1 5.0 47.5 15.75
19 Emily van Hal 14w0 r1 22z1 3z0 7w0 24w0 28z0 29w1 20z½ 21z1 4.5 41.5 12.50
20 Esther Brouwer de Koning 15w0 28z1 21w1 4z0 14w0 17z0 r1 23z0 19w½ 29z1 4.5 41.5 11.00
21 Enrique van Ginneken 25z1 10w0 20z0 24w1 13z1 9w1 2z0 16w0 8z0 19w0 4.0 51.0 18.00
22 Tim van Benthem 26w1 14z0 19w0 23z1 6w0 18w1 16z0 13z0 27w1 15z0 4.0 45.5 15.00
23 Glenn Jacobs 8z0 9w0 29z1 22w0 26z1 5w0 18z1 20w1 11w0 12z0 4.0 45.5 13.00
24 Thom van Zundert 7w0 26z1 11w0 21z0 28w1 19z1 15z0 9w0 r1 18z0 4.0 44.5 12.25
25 Boaz Frey 21w0 3z0 28w1 7z0 17w0 29z1 26w0 27z1 14w0 r1 4.0 41.0 7.25
26 Yvar Schmitz 22z0 24w0 12w1 6z0 23w0 27z1 25z1 8w0 29w1 13z0 4.0 40.5 11.50
27 Carolien van Hooydonk 17z0 18w0 r1 5w0 12z0 26w0 29z1 25w0 22z0 28w1 3.0 38.0 4.25
28 Christian Blom 10z0 20w0 25z0 29w1 24z0 r1 19w1 11z0 18w0 27z0 3.0 36.0 5.75
29 Rick Bastiaanse 13z0 16w0 23w0 28z0 r1 25w0 27w0 19z0 26z0 20w0 1.0 35.5 0.25
S.V. Staunton » Jeugd » Jeugdschaaktoernooi - 2007 » Groep D