S.V. Staunton » Jeugd » Jeugdschaaktoernooi - 2007 » Groep C
Nr. Naam R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Punten W.P. S.B.
1 Ivo Kok 8w½ 25z1 14w1 11z1 3z1 6w1 4w1 2z½ 5z1 7w1 9.0 58.0 51.50
2 Jasper Onrust 4w0 23z1 7z1 9w1 5z½ 3w½ 6z1 1w½ 8w1 15z1 7.5 60.5 42.00
3 Jaap Gottlieb 26w1 6z1 12w1 4z1 1w0 2z½ 8w1 5w0 9z1 11w1 7.5 57.0 37.75
4 Pieter Dirksen 2z1 15w1 13z1 3w0 11z1 5w1 1z0 9w0 6z1 8w1 7.0 62.5 40.50
5 Tristan Hόnen 23w1 9z0 16z1 12w1 2w½ 4z0 11w1 3z1 1w0 13z1 6.5 59.0 33.75
6 Mathijs Verbeek 19z1 3w0 18z1 21w1 13z1 1z0 2w0 10z1 4w0 9w1 6.0 60.5 29.50
7 Maikel van Ginneken 11w0 8z1 2w0 17z1 14w1 16z0 24w1 15z1 13w1 1z0 6.0 54.5 28.00
8 Sam Michielsen 1z½ 7w0 22z1 10w1 9z1 13w1 3z0 14w1 2z0 4z0 5.5 62.0 29.50
9 Frank Lambregts 22z1 5w1 11w½ 2z0 8w0 12z1 16w1 4z1 3w0 6z0 5.5 59.0 30.00
10 Martijn Struys 16z0 22w½ 23z1 8z0 24w1 11w0 20z1 6w0 19z1 12z1 5.5 44.5 21.00
11 Aurel Macias Minambres 7z1 16w1 9z½ 1w0 4w0 10z1 5z0 19w½ 17w1 3z0 5.0 61.5 26.50
12 Martijn Brouwer de Koning 18z1 17w1 3z0 5z0 15w1 9w0 14z0 21w1 16z1 10w0 5.0 54.0 24.00
13 Raoul van Kats 24z1 20w1 4w0 15z1 6w0 8z0 17w1 16z1 7z0 5w0 5.0 53.0 22.00
14 Friso van der Geest 20z0 19w1 1z0 18w1 7z0 22z1 12w1 8z0 15w0 21z1 5.0 52.5 22.50
15 Sjoerd Braadbaart 21w1 4z0 17z1 13w0 12z0 25w1 18z1 7w0 14z1 2w0 5.0 51.5 21.00
16 Mitchell Matthijssen 10w1 11z0 5w0 19z1 21z1 7w1 9z0 13w0 12w0 26z1 5.0 47.0 20.00
17 Victor van den Heuvel 25z1 12z0 15w0 7w0 23z1 20w1 13z0 18w1 11z0 24w1 5.0 42.5 16.50
18 Jasper Engels 12w0 26z1 6w0 14z0 19w1 21z1 15w0 17z0 25w1 22z1 5.0 40.5 14.50
19 Paul Wijers 6w0 14z0 26w1 16w0 18z0 23w1 22z1 11z½ 10w0 25z1 4.5 40.0 11.00
20 Gido Frey 14w1 13z0 21w0 24z½ 22w½ 17z0 10w0 25z1 26w1 23z½ 4.5 35.5 11.50
21 Jamie van Iterson 15z0 24w1 20z1 6z0 16w0 18w0 26z1 12z0 23w1 14w0 4.0 40.5 9.50
22 Floor Massink 9w0 10z½ 8w0 25z1 20z½ 14w0 19w0 26z1 24z1 18w0 4.0 40.0 9.50
23 Robin Suiker 5z0 2w0 10w0 26z1 17w0 19z0 25z0 24w1 21z0 20w½ 2.5 42.0 4.75
24 Bas de Regt 13w0 21z0 25w1 20w½ 10z0 26w1 7z0 23z0 22w0 17z0 2.5 38.5 4.25
25 Mathieu Verpaalen 17w0 1w0 24z0 22w0 26z1 15z0 23w1 20w0 18z0 19w0 2.0 42.0 2.50
26 Sam Grilis 3z0 18w0 19z0 23w0 25w0 24z0 21w0 22w0 20z0 16w0 0.0 41.5 0.00
S.V. Staunton » Jeugd » Jeugdschaaktoernooi - 2007 » Groep C