S.V. Staunton » Jeugd » Jeugdschaaktoernooi - 2007 » Groep B
Nr. Naam R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Punten W.P. S.B.
1 Peter Lombaers 4z1 11z1 14w1 2z1 6w1 3w½ 8z1 6.5 31.0 28.50
2 Lennard den Boer 23w1 5z1 10z1 1w0 7w1 11z1 3z1 6.0 28.5 22.00
3 Marieke Dirksen 8w1 6z½ 7w1 9z1 5w1 1z½ 2w0 5.0 34.5 23.00
4 Bart von Meijenfeldt 1w0 12w1 8z0 r1 17z1 9z1 6w1 5.0 30.0 17.25
5 Koen Schlangen 12z1 2w0 20z1 13w1 3z0 19w1 11z1 5.0 25.0 14.00
6 Erik-Jan Colijn 20z1 3w½ 19z1 8w1 1z0 10w1 4z0 4.5 27.0 13.50
7 Roland Daamen 18z1 19w½ 3z0 16w1 2z0 17w1 10z1 4.5 25.0 12.75
8 Dustin van Weersel 3z0 22w1 4w1 6z0 14w1 12z1 1w0 4.0 29.0 13.00
9 Lars C. van Willenswaard 16z1 10w0 21z1 3w0 15z1 4w0 19z1 4.0 23.0 10.50
10 Jeroen van Ginneken r1 9z1 2w0 14z1 11w½ 6z0 7w0 3.5 29.0 10.75
11 Wessel Veerbeek 13z1 1w0 17z1 19w1 10z½ 2w0 5w0 3.5 29.0 10.00
12 Jan Verwijmeren 5w0 4z0 18z1 21w1 13z1 8w0 15z½ 3.5 24.0 8.75
13 Martijn Verbeek 11w0 r1 15z1 5z0 12w0 23z1 14w½ 3.5 23.0 7.75
14 Stef van Beers 22z1 21w1 1z0 10w0 8z0 16w1 13z½ 3.5 22.5 7.50
15 Wouter Massink 19z0 16w1 13w0 20z1 9w0 22z1 12w½ 3.5 19.0 7.75
16 Chris Bakker 9w0 15z0 23w1 7z0 20w1 14z0 21w1 3.0 19.5 4.00
17 Frank Roorda 21z0 18w1 11w0 22z1 4w0 7z0 23w1 3.0 19.0 5.00
18 Jeffrey Coremans 7w0 17z0 12w0 23z0 r1 20w1 22w1 3.0 17.5 4.25
19 Jorrit Havermans 15w1 7z½ 6w0 11z0 23w1 5z0 9w0 2.5 26.0 6.75
20 Dirk Veltman 6w0 23z1 5w0 15w0 16z0 18z0 r1 2.0 21.0 1.75
21 Edwin van Hooijdonk 17w1 14z0 9w0 12z0 22w0 r1 16z0 2.0 20.0 3.75
22 Sander Goossens 14w0 8z0 r1 17w0 21z1 15w0 18z0 2.0 19.5 2.25
23 Vera Zoest 2z0 20w0 16z0 18w1 19z0 13w0 17z0 1.0 21.5 2.50
S.V. Staunton » Jeugd » Jeugdschaaktoernooi - 2007 » Groep B