S.V. Staunton » Jeugd » 2003/2004
Wit Zwart
Nr. Naam Punten Rating Gem.T Wi Ve Re % Wi Ve Re %
1. Rowena Tellekamp 863.4 1696 -31 7.7 11 0 2 92.3 7 2 5 67.9
2. Maikel Merkies 807.2 1558 +88 8.4 9 1 3 80.8 8 4 2 64.3
3. Lars v.d. Sanden 775.2 1515 +57 8.9 6 3 4 61.5 10 3 1 75.0
4. Edward Mutsaers 754.2 1593 -29 7.4 5 1 7 65.4 8 2 4 71.4
5. Joeri Oomen 754.2 1534 +16 7.2 9 3 1 73.1 6 4 4 57.1
6. Erwin v.d. Bogaard 673.0 1347 +147 13.9 6 2 1 72.2 8 2 0 80.0
7. Manuel Spier 639.4 1306 +106 13.5 6 4 0 60.0 8 5 0 61.5
8. Tijmen Vermeulen 618.6 1291 +91 9.4 5 7 1 42.3 7 4 1 62.5
9. Tim v.d. Sande 616.0 1299 -14 9.4 7 8 0 46.7 4 4 5 50.0
10. Jeffrey Coremans 605.2 1176 +136 14.6 7 7 0 50.0 6 6 1 50.0
11. Frits Heidema 603.6 1224 +43 18.4 8 6 0 57.1 6 7 1 46.4
12. Tamara van Boxel 600.2 1217 +99 15.7 5 6 1 45.8 8 5 1 60.7
13. Perry Luijkx 596.4 1299 +27 9.6 5 7 1 42.3 7 6 0 53.8
14. Elise Schræer 578.2 1270 -20 10.7 7 5 1 57.7 4 8 0 33.3
15. Gido Frey 577.6 1190 +73 11.8 6 8 0 42.9 6 7 0 46.2
16. Raoul van Kats 564.2 1207 +7 22.4 8 4 0 66.7 5 7 1 42.3
17. Jan Verwijmeren 563.0 1187 +14 14.6 7 7 0 50.0 5 7 0 41.7
18. Frank Roorda 559.4 1177 -23 17.4 7 6 2 53.3 5 7 0 41.7
19. Jeroen Bugter 528.6 1180 -15 21.1 8 5 1 60.7 4 9 0 30.8
20. Maxim Grgurevic 518.4 1097 +62 18.2 6 8 0 42.9 5 7 1 42.3
21. Martijn Struijs 508.0 1225 +25 24.0 5 2 1 68.8 5 3 1 61.1
22. Charlotte Heidema 500.8 1153 -47 22.0 6 5 0 54.5 4 7 1 37.5
23. Tom v.d. Bogaard 494.7 1187 -13 17.1 6 3 0 66.7 3 4 0 42.9
24. Joep van Luijt 491.2 1124 -41 15.3 4 8 1 34.6 5 7 0 41.7
25. Robin Suiker 479.8 1154 -103 19.9 6 6 2 50.0 3 8 1 29.2
26. Jerry Suiker 467.0 1120 -74 17.2 2 10 1 19.2 7 6 0 53.8
27. Ferdy Lie Kwie 401.6 1011 -17 22.0 3 10 1 25.0 3 8 3 32.1
28. Nick Kuylaars 384.1 1075 -125 23.4 3 7 2 33.3 3 8 1 29.2
29. Martijn Brouwer de Koning 353.6 1271 +71 33.3 4 0 0 100.0 4 1 0 80.0
30. Annette Brouwer de Koning 337.0 1233 +33 30.4 3 2 0 60.0 4 1 0 80.0
31. Ingrid Bugter 298.6 1208 +8 30.0 2 2 0 50.0 3 1 0 75.0
32. Alex Thijs 288.8 1145 -55 23.0 1 5 0 16.7 4 2 0 66.7
33. Tom Hummel 275.2 1143 -57 23.8 3 1 0 75.0 1 6 0 14.3
34. Anna Lith 239.4 994 -206 24.7 0 8 0 0.0 0 10 0 0.0
35. Sjoerd Braadbaart 236.6 1261 +61 37.2 2 0 0 100.0 3 0 0 100.0
36. Esther Brouwer de Koning 228.0 1182 -18 32.0 1 3 0 25.0 2 1 0 66.7
37. Kowan Kelef 198.8 1176 -24 36.2 1 2 0 33.3 1 1 0 50.0
38. Max Adrianow 194.0 1201 +1 31.0 1 1 0 50.0 1 1 0 50.0
39. Floris v.d. Borg 159.4 1214 +14 39.3 1 1 0 50.0 1 0 0 100.0
40. Hakar Kelef 156.0 1129 -71 34.4 0 2 0 0.0 0 3 0 0.0
41. Jesse Martens 138.6 1134 -66 36.4 0 3 0 0.0 0 2 0 0.0
42. Thijmen Braadbaart 136.0 1184 -16 38.3 1 0 0 100.0 0 2 0 0.0
 
43. Lars van Toledo 151.6 1062 -34 23.9 1 3 1 30.0 1 4 0 20.0
44. Max Kuiper 143.0 1115 -85 19.7 0 6 0 0.0 2 2 0 50.0
45. Tom van Boxtel 49.2 1297 +5 20.0 0 0 0 1 0 0 100.0
S.V. Staunton » Jeugd » 2003/2004