S.V. Staunton » Jeugd » 2002/2003
Wit Zwart
Nr. Naam Punten Rating Gem.T Wi Ve Re % Wi Ve Re %
1. Rowena Tellekamp 945.4 1727 -16 5.4 11 1 1 88.5 11 1 2 85.7
2. Edward Mutsaers 875.2 1622 +43 7.0 11 2 1 82.1 9 2 3 75.0
3. Joeri Oomen 779.4 1518 +44 7.1 9 3 2 71.4 8 4 1 65.4
4. Maikel Merkies 714.2 1470 +48 7.6 10 2 2 78.6 5 7 1 42.3
5. Lars v.d. Sanden 712.2 1458 +18 7.6 8 2 3 73.1 6 6 3 50.0
6. Tim v.d. Sande 632.8 1313 +71 8.0 7 5 2 57.1 5 6 2 46.2
7. Tom van Boxtel 623.2 1292 +99 6.9 6 6 2 50.0 6 8 0 42.9
8. Perry Luijkx 614.2 1272 -2 8.5 7 5 1 57.7 5 7 1 42.3
9. Jan Verwijmeren 602.0 1173 -1 13.8 7 7 0 50.0 6 6 2 50.0
10. Erwin v.d. Bogaard 589.8 1264 +64 12.5 7 5 0 58.3 6 4 1 59.1
11. Tamara van Boxel 575.0 1118 +44 17.1 7 7 1 50.0 6 6 1 50.0
12. Jeffrey Coremans 571.0 1040 +140 15.0 7 7 0 50.0 5 7 2 42.9
13. Elise Schrζer 568.4 1290 -15 10.5 7 4 0 63.6 5 6 0 45.5
14. Gido Frey 556.8 1117 +24 13.2 8 5 0 61.5 4 9 0 30.8
15. Maxim Grgurevic 556.8 1035 +135 19.1 9 5 0 64.3 4 9 0 30.8
16. Joep van Luijt 546.4 1165 +6 13.3 5 4 2 54.5 6 8 0 42.9
17. Maarten Augustijn 526.2 1060 -7 16.6 6 7 1 46.4 5 7 1 42.3
18. Robin Poppe 516.2 1090 -110 16.5 5 7 0 41.7 6 8 0 42.9
19. Rick Dubbelman 487.4 958 +58 20.7 5 8 1 39.3 5 7 1 42.3
20. Michael Dubbelman 469.0 976 +39 25.0 3 6 4 38.5 5 5 3 50.0
21. Marissa Bodegom 463.2 1003 -43 19.6 5 7 1 42.3 4 7 1 37.5
22. Mindy Nicodem 460.2 1181 -11 21.1 6 3 0 66.7 4 2 1 64.3
23. Ricardo v.d. Pluijm 450.7 1006 -33 18.0 3 5 3 40.9 5 7 0 41.7
24. Tom Hummel 424.6 1053 -147 26.2 3 7 1 31.8 4 4 2 50.0
25. Ferdy Lie Kwie 401.8 1028 -172 24.9 5 4 4 53.8 1 11 1 11.5
26. Robin Suiker 400.4 1257 +57 30.3 6 0 1 92.9 2 0 3 70.0
27. Sanne Haak 393.9 1145 -55 18.0 4 3 1 56.3 4 4 0 50.0
28. Evelien Meijers 381.7 894 -27 24.0 4 4 2 50.0 2 9 1 20.8
29. Nick Kuijlaars 365.4 906 +6 25.3 2 7 3 29.2 2 7 4 30.8
30. Thomas Cornelissen 334.8 1027 -57 13.6 3 4 0 42.9 1 6 2 22.2
31. Jerry Suiker 329.0 1194 -6 28.6 4 2 0 66.7 2 3 0 40.0
32. Frank Roorda 297.8 1208 +8 30.3 3 0 1 87.5 2 2 0 50.0
33. Frits Heidema 286.2 1181 -19 29.9 3 1 0 75.0 2 3 0 40.0
34. Wijnand Jansen 283.0 1000 -33 20.5 2 4 0 33.3 3 3 0 50.0
35. Thomas Luijkx 274.6 908 +8 21.3 3 3 0 50.0 1 5 1 21.4
36. Lars van Toledo 231.6 1096 -104 31.1 0 5 0 0.0 2 4 0 33.3
37. Branco Douw 182.6 1151 -49 32.4 1 2 0 33.3 0 2 0 0.0
38. Jeroen Bugter 135.6 1195 -5 36.5 1 0 0 100.0 0 1 0 0.0
S.V. Staunton » Jeugd » 2002/2003