S.V. Staunton » Jeugd » 2001/2002
Wit Zwart
Nr. Naam Punten Rating Gem.T Wi Ve Re % Wi Ve Re %
1. Rowena Tellekamp 1083.6 1705 +114 6.4 13 0 1 96.4 15 0 0 100.0
2. Edward Mutsaers 903.0 1565 +21 5.8 10 3 2 73.3 11 2 2 80.0
3. Joeri Oomen 818.4 1459 +45 6.3 10 4 1 70.0 8 3 3 67.9
4. Lars v.d. Sanden 761.4 1418 +55 6.0 9 6 0 60.0 8 5 1 60.7
5. Maikel Merkies 747.8 1400 +55 6.5 9 6 1 59.4 7 6 1 53.6
6. Elise Schræer 681.2 1286 +42 8.2 7 8 0 46.7 8 7 0 53.3
7. Perry Luijkx 657.4 1255 +88 7.6 7 8 0 46.7 7 8 0 46.7
8. Tim v.d. Sande 638.6 1227 +47 9.1 10 3 2 73.3 3 12 0 20.0
9. Jules Vaes 637.4 1247 +39 11.6 10 2 1 80.8 4 8 0 33.3
10. Tom van Boxtel 622.0 1184 +43 8.6 5 9 0 35.7 8 8 0 50.0
11. Tom v.d. Bogaard 589.8 1144 -56 13.1 6 10 0 37.5 7 7 0 50.0
12. Mindy Nicodem 577.1 1173 +98 13.3 7 5 0 58.3 6 7 0 46.2
13. Gido Frey 571.0 1094 +27 15.5 7 7 1 50.0 5 9 1 36.7
14. Maarten Augustijn 566.0 1067 +20 13.8 5 7 2 42.9 6 9 0 40.0
15. Jan Verwijmeren 553.8 1169 +37 10.2 7 6 0 53.8 4 7 1 37.5
16. Joep van Luijt 551.6 1163 -37 18.4 6 7 0 46.2 7 6 1 53.6
17. Tamara van Boxel 551.0 1097 -103 16.9 7 8 0 46.7 5 9 1 36.7
18. Thomas Cornelissen 531.8 1107 -103 13.7 6 8 0 42.9 5 9 0 35.7
19. Marissa Bodegom 519.0 1037 +82 16.8 6 5 2 53.8 4 8 1 34.6
20. Kasper Bodegom 509.0 1122 -78 18.8 5 7 1 42.3 6 7 0 46.2
21. Michael Deacon 440.6 1267 +67 22.3 3 0 1 87.5 6 1 0 85.7
22. Daniël Deacon 434.4 1268 +68 24.1 5 1 0 83.3 4 0 1 90.0
23. Michael Dubbelman 387.6 981 -219 19.6 3 12 1 21.9 3 11 0 21.4
24. Evelien Meijers 375.4 937 -16 19.0 3 9 0 25.0 3 10 0 23.1
25. Saïd Oussiali 372.6 1278 -22 13.9 5 1 0 83.3 3 4 0 42.9
26. Wynand Jansen 351.4 1073 -127 21.3 2 6 0 25.0 1 4 3 31.3
27. Ricardo v.d. Pluijm 306.2 1073 -127 22.1 0 7 0 0.0 3 5 0 37.5
28. Sanne Haak 226.6 1144 -56 22.6 0 3 0 0.0 2 2 0 50.0
 
29. Youri Ommering 191.2 1178 -22 22.3 1 1 0 50.0 0 1 0 0.0
30. Remco Kolman 168.8 1218 +18 25.0 1 0 0 100.0 0 0 0
S.V. Staunton » Jeugd » 2001/2002