S.V. Staunton » Jeugd » 2000/2001
Wit Zwart
Nr. Naam Punten Rating Gem.T Wi Ve Re % Wi Ve Re %
1. Rowena Tellekamp 970.8 1561 +81 6.8 12 0 2 92.9 12 2 0 85.7
2. Edward Mutsaers 913.3 1513 +83 7.0 12 0 2 92.9 8 2 4 71.4
3. Joeri Oomen 768.9 1386 +102 6.3 9 4 1 67.9 8 3 1 70.8
4. Lars v.d. Sanden 720.9 1361 -6 6.6 7 6 0 53.8 9 4 1 67.9
5. Maikel Merkies 720.4 1312 +112 8.8 9 6 0 60.0 7 4 2 61.5
6. Saïd Oussiali 682.9 1277 +79 8.3 7 5 2 57.1 7 6 1 53.6
7. Elise Schræer 603.6 1236 +13 8.6 8 5 0 61.5 5 9 0 35.7
8. Erwin v.d. Bogaard 595.5 1207 +27 8.4 8 3 1 70.8 5 8 0 38.5
9. Perry Luijkx 586.3 1164 -8 9.6 6 8 0 42.9 6 6 1 50.0
10. Jules Vaes 578.7 1204 +14 8.3 4 7 2 38.5 7 7 0 50.0
11. Timmie v.d. Sande 571.6 1173 +36 7.5 5 8 1 39.3 6 8 0 42.9
12. Ruben de Coo 563.4 1142 +28 9.5 7 7 0 50.0 3 6 2 36.4
13. Jan Verwijmeren 552.3 1130 +30 15.3 6 6 1 50.0 6 7 0 46.2
14. G. Vleesch du Bois 518.4 1134 -9 12.9 6 6 0 50.0 4 6 1 40.9
15. Maarten Augustijn 504.5 1029 +122 15.4 4 9 1 32.1 6 7 1 46.4
16. Rachelle van Oers 501.7 1136 -16 15.8 5 7 0 41.7 6 6 0 50.0
17. Mindy Nicodem 492.7 1100 -100 14.6 5 6 1 45.8 5 8 0 38.5
18. Remco Kolman 472.8 1265 +19 8.8 5 1 1 78.6 3 5 0 37.5
19. Gido Frey 373.6 1101 -99 18.1 1 2 1 37.5 0 5 1 8.3
20. Dave van Oers 347.1 1132 -68 19.8 1 2 0 33.3 0 2 1 16.7
21. Thomas Cornelisse 325.3 1209 +9 19.5 0 0 1 50.0 1 0 0 100.0
22. Tom van Boxtel 322.8 1155 -45 15.8 1 1 0 50.0 0 2 0 0.0
23. Marissa Bodegom 306.4 999 -201 15.6 1 11 0 8.3 1 7 3 22.7
24. Evelien Meijers 247.6 999 -188 16.1 1 5 2 25.0 0 9 0 0.0
S.V. Staunton » Jeugd » 2000/2001