S.V. Staunton » Externe Competitie » Persoonlijke Scores 2007/2008
| NBSB Klasse 2A | NBSB Klasse B2 | Persoonlijke Scores |
| Staunton NBSB Klasse 2A |
Thuis 31 Oktober |
Uit 21 November |
Thuis 12 December |
Thuis 9 Januari |
Uit 6 Februari |
Thuis 6 Maart |
Uit 27 Maart |
|
| Naam | KNSB Nr. | COMBEO | De Raadsheer 2 | De Pion 4 | RSG/Eeuwig Schaak | Rochade | De Stukkenjagers 5 | De Baronie 3 |
| D. Pouwels | 6002986 | x | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| A. v.d. Laar | 6005318 | 1 | ½ | ½ | x | 0 | 0 | 0 |
| J. v. Egmond | 6351378 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| H. Kuijpers | 6647542 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 1 |
| J. Tellekamp | 7536650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
| P. Hultermans | 7652920 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | x |
| A. Quak | 7827094 | 1 | 1 | ½ | ½ | x | 1 | 0 |
| M. Merkies | 8085495 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 |
| H. Hofman | 8311743 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3½ - 4½ | 2½ - 5½ | 2½ - 5½ | 4½ - 3½ | 7 - 1 | 4 - 4 | 5 - 3 | ||
| Staunton NBSB Klasse B2 |
Thuis 24 Oktober |
Uit 14 November |
Thuis 5 December |
Thuis 9 Januari |
Uit 30 Januari |
Thuis 27 Februari |
Uit 20 Maart |
|
| Naam | KNSB Nr. | Het Wasbord A | UNK B | 't Paardje A | BSV B | Rode Lopers A | De Stukkenjagers F | De Baronie C |
| H. Kuijpers | 6647542 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| P. Hultermans | 7652920 | x | x | x | x | x | 0 | x |
| A. Quak | 7827094 | x | x | 0 | x | x | x | x |
| M. Merkies | 8085495 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Coremans | 8164706 | 0 | ½ | x | 0 | ½ | x | 0 |
| R. Poppe | 8168061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x |
| F. Roorda | 8206693 | x | x | x | x | x | 0 | x |
| J. Verwijmeren | 8036622 | x | x | x | x | x | x | 0 |
| 2 - 2 | 2½ - 1½ | 0 - 4 | 0 - 4 | 3 - 1 | 0 - 4 | 3½ - ½ | ||
S.V. Staunton » Externe Competitie » Persoonlijke Scores 2009/2010