S.V. Staunton » Jeugd » Jeugdschaaktoernooi - 2005 » Djekdata
Nr. Naam R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Punten W.P. S.B.
1 Brent Burg 32w1 3w1 29z1 11z1 2w1 12z1 4w1 5z1 8w1 9.0 52.0 52.00
2 Donna Schut 8w1 10z1 19w1 22w1 1z0 6w½ 24z1 3z1 4w½ 7.0 55.0 39.50
3 Mark Haast 33w1 1z0 20z1 31w1 9z1 22w1 6z1 2w0 12w1 7.0 51.5 35.50
4 Marieke Dirksen 6z1 15w1 7w½ 25z1 12w½ 19z1 1z0 23w1 2z½ 6.5 53.0 34.75
5 Thijs van den Bosch 11w0 30z1 24z½ 17w1 7z1 15z1 19w1 1w0 16z1 6.5 49.0 32.25
6 Peter Lombaers 4w0 42z1 47w1 40z1 14w1 2z½ 3w0 22w1 11z1 6.5 43.5 26.50
7 Mariko Harezlak 18w1 28w1 4z½ 12z0 5w0 26z1 13w1 10z½ 15w1 6.0 49.0 30.75
8 Luuk van Lanen 2z0 37w1 28z1 23w1 22z0 27w1 25z1 9w1 1z0 6.0 48.5 28.00
9 Anne Haast 30w1 13z0 32w1 10z1 3w0 18z1 14w1 8z0 24w1 6.0 47.0 28.50
10 Roland Daamen 21z1 2w0 36z1 9w0 42z1 16w1 22z½ 7w½ 18z1 6.0 45.5 27.25
11 Erik-Jan Colijn 5z1 17w1 31z1 1w0 16z½ 24w0 35w1 20z1 6w0 5.5 49.5 27.00
12 Roland Nguyen 48w1 25w½ 39z1 7w1 4z½ 1w0 23z½ 24w1 3z0 5.5 47.5 23.75
13 Ivo Piels 38w1 9w1 22z0 14z0 26w½ 29w1 7z0 41z1 23w1 5.5 41.5 23.75
14 Marc van Dijk 23z0 45w1 15z1 13w1 6z0 17w1 9z0 16w0 34z1 5.0 44.5 22.50
15 Dustin van Weersel 41w1 4z0 14w0 34z1 33z1 5w0 28z1 19w1 7z0 5.0 44.5 20.50
16 Cees IJzermans 43z1 23w½ 25z0 35w1 11w½ 10z0 36w1 14z1 5w0 5.0 43.0 21.00
17 Peter Koymans 20w1 11z0 21w1 5z0 40w1 14z0 33w1 18z0 30w1 5.0 43.0 21.00
18 Sander Ruben 7z0 46w1 38z1 29w1 19z0 9w0 27z1 17w1 10w0 5.0 43.0 20.00
19 Jeroen van Ginneken 50w1 40w1 2z0 27z1 18w1 4w0 5z0 15z0 31w1 5.0 42.0 17.00
20 Sebastiaan Weijer 17z0 35z1 3w0 26w0 37z1 43w1 32z1 11w0 29z1 5.0 41.0 19.00
21 Inge Oostvogels 10w0 41z1 17z0 30w0 34w1 33z0 38w1 35z1 22z1 5.0 38.5 19.50
22 Victor Roos 45z1 24w1 13w1 2z0 8w1 3z0 10w½ 6z0 21w0 4.5 50.5 22.00
23 Emile Broeders 14w1 16z½ 27w½ 8z0 36w1 30z1 12w½ 4z0 13z0 4.5 46.0 20.50
24 Koen Schlangen 42w1 22z0 5w½ 39z1 25w1 11z1 2w0 12z0 9z0 4.5 46.0 19.75
25 Milo Vermetten 34w1 12z½ 16w1 4w0 24z0 31z1 8w0 29w½ 28z½ 4.5 44.0 20.00
26 Michiel van de Dries 29w0 32z0 41w1 20z1 13z½ 7w0 31w½ 36z1 27w½ 4.5 40.0 19.00
27 Sebastian Arts 37z1 39w½ 23z½ 19w0 28z1 8z0 18w0 44w1 26z½ 4.5 40.0 17.75
28 Sander le Sage 35w1 7z0 8w0 43z1 27w0 47z1 15w0 33z1 25w½ 4.5 39.0 15.25
29 Sven Ruigrok 26z1 36w1 1w0 18z0 31w½ 13z0 30w1 25z½ 20w0 4.0 45.5 16.75
30 Jasper Kampman 9z0 5w0 48z1 21z1 32w1 23w0 29z0 46w1 17z0 4.0 39.5 13.50
31 Arnoud Weterings 44z1 49w1 11w0 3z0 29z½ 25w0 26z½ 37w1 19z0 4.0 39.5 13.25
32 Jan Verwijmeren 1z0 26w1 9z0 50w1 30z0 44w1 20w0 34z0 45w1 4.0 39.0 11.00
33 Jeffrey Coremans 3z0 43w1 40z0 46z1 15w0 21w1 17z0 28w0 44z1 4.0 38.0 13.50
34 Christiaan Sins 25z0 38w0 37z1 15w0 21z0 45w1 43z1 32w1 14w0 4.0 37.5 14.00
35 Lars Corbijn 28z0 20w0 45z1 16z0 38w1 40w1 11z0 21w0 46z1 4.0 37.5 12.50
36 Johan van der Tol 49w1 29z0 10w0 38z1 23z0 42w1 16z0 26w0 41z1 4.0 36.0 12.00
37 Martijn Ernst 27w0 8z0 34w0 49z1 20w0 39z1 47w1 31z0 42w1 4.0 34.0 10.50
38 Kevin van Meurs 13z0 34z1 18w0 36w0 35z0 50w1 21z0 43w1 40z1 4.0 34.0 10.50
39 Jeroen Bugter 46z1 27z½ 12w0 24w0 44z0 37w0 48z0 50w1 47z1 3.5 28.5 7.25
40 Martijn Verbeek 47w1 19z0 33w1 6w0 17z0 35z0 41w0 48z1 38w0 3.0 35.5 8.00
41 Stephan Rodolf 15z0 21w0 26z0 45w1 47w0 49z1 40z1 13w0 36w0 3.0 34.0 8.00
42 Joep van Luijt 24z0 6w0 50w1 47z1 10w0 36z0 44z0 49w1 37z0 3.0 32.5 4.50
43 Pim Brands 16w0 33z0 49z1 28w0 46w1 20z0 34w0 38z0 50z1 3.0 31.5 5.00
44 Frank Roorda 31w0 47z0 46w0 48z1 39w1 32z0 42w1 27z0 33w0 3.0 29.5 8.50
45 Edwin van Hooijdonk 22w0 14z0 35w0 41z0 48w1 34z0 50z1 47w1 32z0 3.0 29.0 4.50
46 Robin Poppe 39w0 18z0 44z1 33w0 43z0 48w½ 49w1 30z0 35w0 2.5 30.5 6.00
47 Nicky van Peer 40z0 44w1 6z0 42w0 41z1 28w0 37z0 45z0 39w0 2.0 33.5 6.00
48 Chris Bakker 12z0 50z½ 30w0 44w0 45z0 46z½ 39w1 40w0 49z0 2.0 27.0 5.00
49 Ani Tushi 36z0 31z0 43w0 37w0 50z1 41w0 46z0 42z0 48w1 2.0 26.0 2.50
50 Bjorn Boomaars 19z0 48w½ 42z0 32z0 49w0 38z0 45w0 39z0 43w0 0.5 29.5 1.00
S.V. Staunton » Jeugd » Jeugdschaaktoernooi - 2005 » Djekdata