S.V. Staunton » Jeugd » Jeugdschaaktoernooi - 2006 » Kapsalon Dekkers
Nr. Naam R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Punten W.P. S.B.
1 Mark Haast 21z1 15w1 17z1 4w1 2w1 12z1 3z½ 6.5 27.5 24.75
2 Eric de Moor 3z1 23w1 9z1 7w1 1z0 4w1 6z½ 5.5 31.5 22.75
3 Roi Miedema 2w0 13z1 18w1 16z1 9w1 10z1 1w½ 5.5 29.0 20.25
4 Brent Burg 5w1 16z1 8w1 1z0 7w1 2z0 12w1 5.0 33.0 21.00
5 Koen Haast 4z0 20w1 6z0 22w1 14z1 11w1 9w1 5.0 25.5 16.00
6 Jiri Obels 9w0 25z1 5w1 10z1 12w0 18z1 2w½ 4.5 26.0 15.25
7 Guus Bollen 25w1 8z½ 19w1 2z0 4z0 13w1 16w1 4.5 24.0 11.25
8 Ngo Hin Cheng 20z1 7w½ 4z0 13w1 15z0 21w1 19w1 4.5 23.0 12.75
9 Stefan Colijn 6z1 12z1 2w0 11w1 3z0 15w1 5z0 4.0 31.5 15.50
10 Chris Lambregts 11z1 17w0 14z1 6w0 20z1 3w0 15z1 4.0 26.0 13.50
11 Rune Einarsen 10w0 14w1 15z1 9z0 16w1 5z0 18w1 4.0 25.5 12.50
12 Wouter de Koning 22z1 9w0 23z1 17w1 6z1 1w0 4z0 4.0 25.5 10.00
13 Edward Mutsaers 14z½ 3w0 r1 8z0 22w1 7z0 21w1 3.5 24.5 6.75
14 Rowena Tellekamp 13w½ 11z0 10w0 24z1 5w0 25z1 22z1 3.5 19.5 5.00
15 Sander Boogaard 18w1 1z0 11w0 19z1 8w1 9z0 10w0 3.0 28.5 10.00
16 Melissa Muhren 19z1 4w0 21z1 3w0 11z0 20w1 7z0 3.0 26.5 7.50
17 Joeri Oomen 24w1 10z1 1w0 12z0 18w0 19z0 r1 3.0 24.0 6.75
18 Derrick de Boer 15z0 22w1 3z0 21w1 17z1 6w0 11z0 3.0 23.0 6.00
19 Elroy Peters 16w0 r1 7z0 15w0 25z1 17w1 8z0 3.0 20.5 4.25
20 Matthijs van Niersen 8w0 5z0 25w1 23z1 10w0 16z0 24z1 3.0 20.0 3.50
21 Bob Verveda 1w0 24z1 16w0 18z0 23w1 8z0 13z0 2.0 23.0 3.00
22 Maikel Merkies 12w0 18z0 24w1 5z0 13z0 r1 14w0 2.0 21.5 2.25
23 Tom v.d. Bogaard r1 2z0 12w0 20w0 21z0 24w0 25w1 2.0 18.0 1.25
24 Tijmen Vermeulen 17z0 21w0 22z0 14w0 r1 23z1 20w0 2.0 15.5 2.25
25 Tim Voskuil 7z0 6w0 20z0 r1 19w0 14w0 23z0 1.0 20.0 0.25
S.V. Staunton » Jeugd » Jeugdschaaktoernooi - 2006 » Kapsalon Dekkers