S.V. Staunton » Senioren » 2004/2005
Wit Zwart
Nr. Naam Punten Rating Gem.T Wi Ve Re % Wi Ve Re %
1. R. de Veen 1601.0 1925 +37 9.3 11 0 1 95.8 7 3 1 68.2
2. J. Willeboordse 1481.0 1873 -52 9.2 10 1 1 87.5 4 3 5 54.2
3. Y. Franken 1357.2 1787 +51 10.0 7 2 2 72.7 6 4 1 59.1
4. A. Quak 1325.0 1709 +81 10.1 9 2 1 79.2 4 6 4 42.9
5. A. v.d. Laar 1295.4 1737 +30 11.2 5 4 5 53.6 6 2 5 65.4
6. J. Jaquet 1247.5 1962 +29 9.9 6 0 1 92.9 7 1 1 83.3
7. E. Mutsaers 1180.4 1616 +47 14.9 8 2 3 73.1 3 5 5 42.3
8. H. Kuijpers 1158.0 1682 -64 9.5 4 5 2 45.5 6 5 2 53.8
9. P. Hultermans 1153.9 1540 +46 16.6 7 2 2 72.7 5 6 0 45.5
10. A. de Regt 1115.2 1703 +24 10.4 4 2 5 59.1 5 5 2 50.0
11. R. Tellekamp 1112.6 1667 +3 12.5 6 3 3 62.5 2 3 6 45.5
12. T. Vermeulen 1110.8 1377 +120 18.5 5 5 2 50.0 6 6 1 50.0
13. M. Merkies 1107.6 1515 +32 13.5 4 7 3 39.3 6 5 1 54.2
14. J. van Egmond 1102.8 1450 +36 16.7 8 2 3 73.1 1 7 4 25.0
15. J. Oomen 1094.0 1415 +30 18.1 6 4 3 57.7 3 6 3 37.5
16. H. Jansen 1064.4 1515 -41 15.3 6 6 2 50.0 3 6 3 37.5
17. D. Vermeulen 1057.9 1356 -20 21.2 5 4 3 54.2 5 7 0 41.7
18. J.W. Kinkel 1040.6 1719 -70 11.2 7 3 1 68.2 3 6 2 36.4
19. M. Spier 1038.4 1277 +62 20.5 5 6 2 46.2 5 8 1 39.3
20. D. de Neef 1036.0 1461 -17 18.6 5 2 4 63.6 3 6 3 37.5
21. R. Merkies 1034.6 1471 -71 16.3 6 3 4 61.5 1 7 4 25.0
22. J. Tellekamp 1015.6 1544 +31 18.7 4 3 1 56.3 5 1 1 78.6
23. W. Stuurman 1006.0 1466 -21 17.8 2 3 7 45.8 4 2 4 60.0
24. C. Wijnholt 1000.6 1501 +13 18.2 5 2 4 63.6 1 2 7 45.0
25. H. Bek 959.8 1447 +10 16.9 4 2 4 60.0 2 4 6 41.7
26. P. Luijkx 957.2 1200 -34 21.1 4 8 1 34.6 5 9 0 35.7
27. E. v.d. Bogaard 843.6 1246 +19 20.2 4 3 1 56.3 3 8 0 27.3
28. T. van Boxtel 792.2 1280 -63 21.0 4 5 1 45.0 4 7 0 36.4
29. J. Verwijmeren 765.4 1077 -23 22.0 3 9 0 25.0 3 9 1 26.9
30. J. Coremans 665.4 1284 -16 26.8 2 1 0 66.7 1 2 0 33.3
31. T. v.d. Bogaard 611.4 1040 -13 21.8 1 10 0 9.1 2 9 0 18.2
32. S. Domen 469.8 931 -97 23.4 0 11 0 0.0 0 10 0 0.0
33. F. Heidema 294.1 1018 +18 21.0 0 1 0 0.0 1 0 0 100.0
 
34. H. Westenberg 475.4 2144 -11 13.3 3 0 0 100.0 2 0 1 83.3
35. A. Tushi 452.8 1401 +1 32.0 1 0 0 100.0 0 0 0
36. F. Loomans 406.0 1804 -19 10.4 1 1 2 50.0 2 0 1 83.3
37. B. Tushi 400.4 1533 -17 13.0 0 1 0 0.0 0 0 0
38. G. Nijssen 273.0 1677 -23 9.0 0 0 0 0 1 0 0.0
39. N. de Wit 244.2 1675 -27 15.5 0 0 1 50.0 0 1 0 0.0
40. I. Amin 83.4 1647 -21 9.0 0 1 0 0.0 0 0 0
S.V. Staunton » Senioren » 2004/2005