S.V. Staunton » Senioren » 2002/2003
Wit Zwart
Nr. Naam Punten Rating Gem.T Wi Ve Re % Wi Ve Re %
1. R. de Veen 1672.6 1927 -20 8.0 10 0 4 85.7 6 3 4 61.5
2. J. Willeboordse 1606.4 1869 +11 9.1 10 1 3 82.1 6 5 2 53.8
3. H. Westenberg 1503.0 1999 -101 9.4 7 1 2 80.0 8 2 4 71.4
4. N. de Wit 1434.8 1691 +123 9.5 10 0 3 88.5 4 10 0 28.6
5. F. Loomans 1375.2 1747 +47 9.9 9 2 2 76.9 4 5 5 46.4
6. I. Makic 1368.0 1707 +57 12.6 8 4 1 65.4 6 3 3 62.5
7. J.W. Kinkel 1364.6 1718 +14 6.9 8 3 2 69.2 6 8 0 42.9
8. A. Quak 1309.8 1734 -34 9.7 7 4 3 60.7 5 4 4 53.8
9. H. Kuijpers 1290.6 1663 +47 9.7 7 6 1 53.6 6 5 2 53.8
10. Y. Franken 1255.0 1693 -38 9.8 6 4 3 57.7 6 6 1 50.0
11. A. v.d. Laar 1244.0 1692 -21 9.7 7 5 0 58.3 6 6 1 50.0
12. A. de Regt 1241.2 1644 +77 9.1 6 4 3 57.7 5 6 3 46.4
13. R. Tellekamp 1188.2 1550 +157 11.4 4 5 3 45.8 7 6 2 53.3
14. A. Stuivenvolt 1148.6 1465 +90 16.4 6 5 2 53.8 5 7 2 42.9
15. H. Jansen 1134.0 1575 -38 18.3 6 4 3 57.7 4 5 3 45.8
16. J. Tellekamp 1111.4 1512 -31 19.1 4 5 0 44.4 7 3 0 70.0
17. E. Mutsaers 1092.8 1394 +94 21.2 5 4 4 53.8 5 4 3 54.2
18. M. Merkies 1068.6 1417 +104 18.7 5 4 3 54.2 4 7 3 39.3
19. R. Merkies 1054.8 1467 -60 18.2 4 6 3 42.3 5 7 2 42.9
20. J. van Egmond 1040.2 1420 -24 21.5 4 6 3 42.3 5 5 3 50.0
21. P. Hultermans 1034.8 1435 -65 18.0 5 8 1 39.3 4 6 3 42.3
22. J. Oomen 1021.0 1396 +74 22.8 4 4 3 50.0 6 3 1 65.0
23. P. Luijkx 998.0 1251 +49 25.2 7 7 0 50.0 3 7 2 33.3
24. T. van Boxtel 995.0 1249 +49 24.3 6 7 1 46.4 4 8 1 34.6
25. T. v.d. Sande 993.2 1209 +90 26.1 5 5 4 50.0 4 8 0 33.3
26. H. Bek 977.6 1471 +17 18.1 5 3 3 59.1 3 4 3 45.0
27. D. de Neef 967.6 1452 -170 24.7 5 4 2 54.5 4 6 1 40.9
28. J. van Lisdonk 920.4 1675 -13 18.5 6 0 2 87.5 1 1 5 50.0
29. C. Wijnholt 918.9 1365 -23 19.7 4 7 1 37.5 4 5 1 45.0
30. L. v.d. Sanden 820.3 1269 -20 22.5 5 3 1 61.1 2 8 1 22.7
31. E. Schrζer 757.6 1174 -45 24.3 3 6 1 35.0 3 8 0 27.3
32. E. v.d. Bogaard 674.0 1136 -74 24.5 3 8 0 27.3 1 8 2 18.2
33. A. Oppatja 600.3 1325 -75 24.4 1 4 1 25.0 2 3 0 40.0
34. T. v.d. Bogaard 517.0 1045 -155 25.3 1 11 0 8.3 0 12 0 0.0
 
35. I. Amin 960.0 1668 +45 14.2 4 3 0 57.1 6 1 1 81.3
36. W. Stuurman 840.6 1510 +13 16.9 2 4 5 40.9 4 3 3 55.0
37. T. Volk jr. 555.0 1752 -15 20.0 4 0 0 100.0 2 2 0 50.0
38. B. Tellekamp 404.4 1344 -16 22.0 0 1 0 0.0 0 0 0
39. S. Tromp 386.4 1562 -11 18.6 3 1 0 75.0 1 3 1 30.0
40. J. Vaes 355.6 1170 -78 25.5 0 6 0 0.0 2 2 1 50.0
41. B. Nooyens 314.0 1185 -15 24.0 0 1 0 0.0 0 0 0
42. G. Nijssen 167.4 1649 -16 35.0 0 0 0 0 1 0 0.0
S.V. Staunton » Senioren » 2002/2003