S.V. Staunton » Senioren » Interne Competitie
| 1 | Ad Speekenbrink | 1600 | - | Aad Quak | 1760 | 0-1 | |||
| 2 | Dirk Vermeulen | 1400 | - | Piet van Putten | 1662 | 0-1 | |||
| 3 | Jan Hendrikx | 1800 | - | Niels de Wit | 1625 | 1-0 | |||
| 4 | Jan van Egmond | 1494 | - | Paul Hultermans | 1633 | ½-½ | |||
| 5 | Tamara van Boxel | 1278 | - | Rinus Merkies | 1484 | 0-1 | |||
| 6 | Carel Wijnholt | 1431 | - | Dirk Veltman | 1222 | 1-0 |
Rangschikking na Ronde 16 - 3-2-2012
| Pos | VPs | Wrde | Naam | Prt | W | R | V | Score | S | Rtg | RtTnm | TPR |
| 1 | 2 | 50,0 | Aad Quak | 16 | 11 | 4 | 1 | 608,0 | 0 | 1781 | 21 | 1827 |
| 2 | 1 | 49,0 | Andrι van de Laar | 11 | 9 | 2 | 0 | 583,5 | 1 | 1773 | 50 | 1941 |
| 3 | 3 | 48,0 | Piet van Putten | 16 | 10 | 3 | 3 | 561,0 | 0 | 1690 | 28 | 1719 |
| 4 | 4 | 47,0 | Ad Speekenbrink | 14 | 5 | 6 | 3 | 455,1 | 0 | 1609 | 9 | 1623 |
| 5 | 5 | 46,0 | Niels de Wit | 16 | 7 | 3 | 6 | 431,5 | 0 | 1613 | -12 | 1580 |
| 6 | 7 | 45,0 | Rinus Merkies | 14 | 6 | 3 | 5 | 409,5 | 0 | 1510 | 26 | 1574 |
| 7 | 6 | 44,0 | Paul Hultermans | 16 | 5 | 8 | 3 | 405,0 | 0 | 1605 | -28 | 1536 |
| 8 | 8 | 43,0 | Maikel Merkies | 13 | 6 | 2 | 5 | 390,3 | -1 | 1646 | -23 | 1577 |
| 9 | 10 | 42,0 | Carel Wijnholt | 16 | 7 | 4 | 5 | 384,3 | 0 | 1453 | 22 | 1500 |
| 10 | 14 | 41,0 | Jan Hendrikx | 4 | 4 | 0 | 0 | 375,6 | 0 | 1817 | 17 | 1937 |
| 11 | 9 | 40,0 | Dirk Vermeulen | 13 | 6 | 1 | 6 | 372,1 | 1 | 1420 | 20 | 1485 |
| 12 | 12 | 39,0 | Wim Stuurman | 13 | 5 | 4 | 4 | 349,1 | 1 | 1428 | -2 | 1419 |
| 13 | 11 | 38,0 | Jan Verwijmeren | 8 | 4 | 2 | 2 | 347,5 | 0 | 1308 | 36 | 1472 |
| 14 | 13 | 37,0 | Jeffrey Coremans | 12 | 5 | 1 | 6 | 326,7 | 0 | 1296 | 40 | 1419 |
| 15 | 16 | 36,0 | Jan van Egmond | 16 | 5 | 4 | 7 | 316,9 | 2 | 1444 | -50 | 1344 |
| 16 | 15 | 35,0 | Daan de Neef | 11 | 3 | 3 | 5 | 315,3 | -1 | 1448 | -5 | 1445 |
| 17 | 17 | 34,0 | Martijn Struijs | 9 | 5 | 0 | 4 | 302,0 | 1 | 1353 | 18 | 1414 |
| 18 | 18 | 33,0 | Perry Luijkx | 12 | 3 | 2 | 7 | 268,6 | -2 | 1283 | -7 | 1288 |
| 19 | 19 | 32,0 | Frank Roorda | 14 | 5 | 0 | 9 | 267,8 | 0 | 1322 | -7 | 1330 |
| 20 | 20 | 31,0 | Jan Tellekamp | 4 | 3 | 1 | 0 | 257,8 | 0 | 1575 | 3 | 1617 |
| 21 | 21 | 30,0 | Tamara van Boxel | 16 | 3 | 2 | 11 | 231,9 | 0 | 1247 | -31 | 1199 |
| 22 | 22 | 29,0 | Henk Hofman | 5 | 2 | 0 | 3 | 231,2 | -1 | 1520 | -30 | 1287 |
| 23 | 23 | 28,0 | Hennie Kuijpers | 15 | 3 | 0 | 12 | 217,2 | -1 | 1247 | -32 | 1182 |
| 24 | 24 | 27,0 | Robin Poppe | 12 | 3 | 0 | 9 | 214,2 | 0 | 1283 | -29 | 1194 |
| 25 | 25 | 26,0 | Ulkem Kilec | 2 | 2 | 0 | 0 | 171,2 | 0 | 1609 | 9 | 1712 |
| 26 | 26 | 25,0 | Dirk Veltman | 14 | 1 | 1 | 12 | 167,9 | 0 | 1179 | -43 | 1036 |
S.V. Staunton » Senioren » Interne Competitie