S.V. Staunton » Jeugd » Jeugdschaaktoernooi - 2004 » Brubasport
Nr. Naam R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Punten W.P. S.B.
1. Quinten Ducarmon 32w1 9z1 13w1 10z1 11w1 2z½ 14w1 7z1 5z½ 8.0 56.5 49.50
2. Anne Haast 64w1 18z1 28w1 17z1 3z1 1w½ 7z0 9w1 4z½ 7.0 55.0 41.00
3. Pepijn Obels 37z1 29w1 12z1 31z1 2w0 7w0 43z1 13w1 11z1 7.0 50.5 37.00
4. Sven Ruigrok 42z1 24w1 8z½ 21w1 20z1 12w0 19z1 25z1 2w½ 7.0 50.0 37.25
5. Peter Koymans 47z1 59w1 49z1 12w0 9z½ 20w1 13z1 11z1 1w½ 7.0 49.5 36.25
6. Berend Ruben 53z1 7w1 41z1 11w0 26z1 13w0 27z1 24w1 12z1 7.0 48.0 36.00
7. Koen Schlangen 38w1 6z0 34w1 48z1 28w1 3z1 2w1 1w0 10z½ 6.5 54.0 35.75
8. Rowan Nap 35w1 16z1 4w½ 23z1 29w1 14z0 9w0 19w1 22z1 6.5 52.0 36.00
9. Dirk van den Bosch 77z1 1w0 42z1 16z1 5w½ 23w1 8z1 2z0 21w1 6.5 51.5 33.00
10. Erik-Jan Colijn 22z1 43z1 25w1 1w0 30z0 39w1 29z1 15z1 7w½ 6.5 49.5 33.25
11. Milo Vermetten 51w1 15z1 33w1 6z1 1z0 24w1 12z1 5w0 3w0 6.0 55.0 33.00
12. Wessel Veerbeek 36w1 54z1 3w0 5z1 25w1 4z1 11w0 14z1 6w0 6.0 53.5 33.50
13. Cees IJzermans 43w1 45z1 1z0 41w1 18w1 6z1 5w0 3z0 28w1 6.0 52.5 30.50
14. Sebastiaan Arts 71z1 17w0 47z1 46z1 33w1 8w1 1z0 12w0 39z1 6.0 46.5 26.50
15. Cas Walter 27z1 11w0 61z1 26w0 41z1 48w1 17z1 10w0 29z1 6.0 45.0 27.50
16. Claire Volleman 46z1 8w0 27z1 9w0 68z1 43w0 52w1 35z1 25w1 6.0 43.0 26.00
17. Hans Risseeuw 75w1 14z1 50w1 2w0 24z0 62z1 15w0 45w1 26z1 6.0 41.5 23.50
18. Frank Lambregts 61z1 2w0 74z1 49w1 13z0 26w0 34z1 42w1 24z1 6.0 41.0 23.00
19. Sterre Oosterhuis 23z½ 22w1 20z0 44w1 21z1 30w1 4w0 8z0 40w1 5.5 49.0 27.25
20. Maurice Swinkels 44w½ 55z1 19w1 40z1 4w0 5z0 30w1 21z0 38w1 5.5 47.0 25.50
21. Mark van Dijk 58w1 30z½ 69w1 4z0 19w0 44z1 40w1 20w1 9z0 5.5 44.5 23.00
22. Jasper v.d. Heijdt 10w0 19z0 73w1 38z1 31w½ 58z1 36w1 23z1 8w0 5.5 44.0 23.00
23. Jeroen Hamers 19w½ 67z1 30w1 8w0 40z1 9z0 61w1 22w0 51z1 5.5 43.5 22.25
24. Arnoud Weterings 39w1 4z0 53w1 50z1 17w1 11z0 28w1 6z0 18w0 5.0 49.5 23.50
25. Robbert Beenhakkers 34w1 66z1 10z0 36w1 12z0 33w1 26z1 4w0 16z0 5.0 48.5 23.00
26. Lynn Cleuters 28w0 39z1 66w1 15z1 6w0 18z1 25w0 32z1 17w0 5.0 47.5 24.50
27. Esmee Hanique 15w0 35z1 16w0 64z1 37w1 46z1 6w0 29w0 58z1 5.0 44.5 20.50
28. Jordy Caessens 26z1 65w1 2z0 52w1 7z0 45w1 24z0 43w1 13z0 5.0 44.5 20.00
29. Pieter Dirksen 70w1 3z0 55w1 62z1 8z0 42w1 10w0 27z1 15w0 5.0 44.5 18.50
30. Luuc van der Zee 74z1 21w½ 23z0 54w1 10w1 19z0 20z0 31w½ 49z1 5.0 43.0 21.25
31. David van Dongen 33w0 63z1 32z1 3w0 22z½ 40w0 68z1 30z½ 48w1 5.0 42.0 20.25
32. Sander le Sage 1z0 76z1 31w0 45w0 53z1 59w1 33z1 26w0 46z1 5.0 40.5 18.50
33. Thijmen Smith 31z1 72w1 11z0 68w1 14z0 25z0 32w0 54w1 44z1 5.0 40.0 18.00
34. Daniël Zweekhorst 25z0 70w1 7z0 53w1 43z0 65w1 18w0 52z1 50w1 5.0 39.5 18.00
35. Stephan Rodolf 8z0 27w0 76z1 61w1 42z0 51w1 48z1 16w0 43z1 5.0 38.5 17.00
36. Floris Willem 12z0 38z1 65w1 25z0 58w½ 73w1 22z0 44z½ 45w1 5.0 37.5 17.25
37. Chris Beerens 3w0 47w0 51z1 59w1 27z0 52z0 73w1 65z1 42w1 5.0 36.5 16.50
38. Jeroen Beerens 7z0 36w0 57z1 22w0 54z1 49w1 46z1 39w½ 20z0 4.5 42.5 17.75
39. Akshay Dharap 24z0 26w0 75w1 55z1 50w1 10z0 47w1 38z½ 14w0 4.5 41.0 16.25
40. Dorieke van Domburg 67w½ 44z1 62z1 20w0 23w0 31z1 21z0 58w1 19z0 4.5 40.0 16.50
41. Laura van den Berg 57z1 56w1 6w0 13z0 15w0 72z½ 44w0 71z1 60w1 4.5 39.5 15.25
42. Max Bastiaan Verwoerd 4w0 73z1 9w0 66z1 35w1 29z0 50w1 18z0 37z0 4.0 43.5 14.00
43. Boris Luijten 13z0 10w0 78z1 74w1 34w1 16z1 3w0 28z0 35w0 4.0 42.5 13.00
44. Jeroen Daemen 20z½ 40w0 67z1 19z0 60w1 21w0 41z1 36w½ 33w0 4.0 42.0 16.25
45. Job van Zundert 50w0 13w0 70z1 32z1 47w1 28z0 62w1 17z0 36z0 4.0 40.5 14.50
46. Mick Tinus 16w0 48z1 58z1 14w0 52z1 27w0 38w0 72z1 32w0 4.0 40.5 14.00
47. Roy Schepers 5w0 37z1 14w0 69z1 45z0 68w1 39z0 51w0 71w1 4.0 39.0 13.50
48. Manon Slikboer 72z1 46w0 60z1 7w0 49z1 15z0 35w0 62w1 31z0 4.0 39.0 12.50
49. Jasper Onrust 56z1 77w1 5w0 18z0 48w0 38z0 66w1 61z1 30w0 4.0 38.5 12.00
50. Tim Haans 45z1 60w1 17z0 24w0 39z0 69w1 42z0 63w1 34z0 4.0 38.0 13.50
51. Frans Bocken 11z0 74w0 37w0 63z1 66w1 35z0 64w1 47z1 23w0 4.0 36.5 13.00
52. Andreas Pollet 60z0 78w1 59z1 28z0 46w0 37w1 16z0 34w0 69z1 4.0 35.0 11.50
53. Rolf Schmits 6w0 57w1 24z0 34z0 32w0 63z0 78w1 75z1 65w1 4.0 34.0 9.00
54. Nymke Oomen r1 12w0 68z0 30z0 38w0 74z1 76w1 33z0 67w1 4.0 34.0 8.75
55. Patrick Beerens 73z1 20w0 29z0 39w0 56z1 61w0 60z0 68w1 63z1 4.0 33.5 12.00
56. Tim Dam 49w0 41z0 63w1 58z0 55w0 71z0 70w1 64z1 62z1 4.0 30.0 11.50
57. Bas de Regt 41w0 53z0 38w0 71z0 75w1 64z0 74w1 66z1 61w1 4.0 28.5 10.00
58. Lucia Ghisai 21z0 75z1 46w0 56w1 36z½ 22w0 72w1 40z0 27w0 3.5 38.0 11.00
59. Gido Frey 69w1 5z0 52w0 37z0 70w1 32z0 71w½ 60z0 72w1 3.5 35.5 9.75
60. Marijn van Donkelaar 52w1 50z0 48w0 67w½ 44z0 76z0 55w1 59w1 41z0 3.5 33.0 13.00
61. Chielion Bury 18w0 64z1 15w0 35z0 71w1 55z1 23z0 49w0 57z0 3.0 40.0 9.50
62. Maikel van Ginneken r1 68z1 40w0 29w0 65z1 17w0 45z0 48z0 56w0 3.0 36.0 7.25
63. Leslie Sulkers 66w0 31w0 56z0 51w0 67z1 53w1 69z1 50z0 55w0 3.0 34.0 10.00
64. Raoul van Kats 2z0 61w0 77z1 27w0 69z0 57w1 51z0 56w0 75z1 3.0 34.0 8.00
65. Ruben Pals 76w1 28z0 36z0 72w1 62w0 34z0 67z1 37w0 53z0 3.0 34.0 7.50
66. Rachid Hadji 63z1 25w0 26z0 42w0 51z0 77w1 49z0 57w0 76z1 3.0 33.0 7.00
67. Wouter Jongenelen 40z½ 23w0 44w0 60z½ 63w0 70z1 65w0 76z1 54z0 3.0 32.0 9.00
68. Martijn Brouwer de Koning 78z1 62w0 54w1 33z0 16w0 47z0 31w0 55z0 73w1 3.0 32.0 5.50
69. Jeroen Bugter 59z0 71w1 21z0 47w0 64w1 50z0 63w0 73z1 52w0 3.0 31.5 7.50
70. Jeffrey Coremans 29z0 34z0 45w0 78w1 59z0 67w0 56z0 77w1 74z1 3.0 28.5 4.00
71. Thomas Wijffels 14w0 69z0 72z0 57w1 61z0 56w1 59z½ 41w0 47z0 2.5 34.5 9.75
72. Indy van der Steen 48w0 33z0 71w1 65z0 77w1 41w½ 58z0 46w0 59z0 2.5 32.0 6.75
73. Alex Thijs 55w0 42w0 22z0 75z1 74w1 36z0 37z0 69w0 68z0 2.0 33.5 4.00
74. Jordy Danen 30w0 51z1 18w0 43z0 73z0 54w0 57z0 78z1 70w0 2.0 31.5 4.00
75. Kenan Berk 17z0 58w0 39z0 73w0 57z0 78w1 77z1 53w0 64w0 2.0 29.0 2.00
76. Joëll Verkuijl 65z0 32w0 35w0 77z0 78z1 60w1 54z0 67w0 66w0 2.0 28.0 3.50
77. Pim Brands 9w0 49z0 64w0 76w1 72z0 66z0 75w0 70z0 78w1 2.0 26.0 2.00
78. Sjors de Koning 68w0 52z0 43w0 70z0 76w0 75z0 53z0 74w0 77z0 0.0 26.0 0.00
S.V. Staunton » Jeugd » Jeugdschaaktoernooi - 2004 » Brubasport