S.V. Staunton » Jeugd » Jeugdschaaktoernooi - 2006 » Brasserie Sportief
Nr. Naam R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Punten W.P. S.B.
1 Marieke Dirksen 8w1 15z1 4w1 3w1 11z1 2z0 5w1 6.0 29.0 23.50
2 Mariko Harezlak 3z0 16w1 5z½ 18w1 7z1 1w1 10z1 5.5 26.0 18.75
3 Chantal van Eijk 2w1 9z1 10w1 1z0 4w1 5z0 6w1 5.0 32.0 21.50
4 Benny Onrust 13z1 5w1 1z0 6w1 3z0 11w1 9z1 5.0 28.5 17.50
5 Yvette Muhren 17w1 4z0 2w½ 12z1 9w1 3w1 1z0 4.5 30.0 16.25
6 Manuel Spier 10w0 12z1 15w1 4z0 8w1 16z1 3z0 4.0 24.5 11.00
7 Jeroen van Ginneken 14w1 10z0 12w1 9z0 2w0 15z1 11z1 4.0 23.0 10.50
8 Peter Lombaers 1z0 18w1 11z0 13w1 6z0 14w1 15z1 4.0 21.0 8.00
9 Dustin van Weersel 11z1 3w0 13z1 7w1 5z0 10z½ 4w0 3.5 27.5 11.25
10 Roland Daamen 6z1 7w1 3z0 11w0 16z1 9w½ 2w0 3.5 27.0 11.75
11 Daan van Dongen 9w0 17z1 8w1 10z1 1w0 4z0 7w0 3.0 28.0 9.50
12 Lars Corbijn 16z1 6w0 7z0 5w0 14z0 18w1 13z1 3.0 20.5 5.50
13 Cees Lambregts 4w0 14z½ 9w0 8z0 18z1 17w1 12w0 2.5 21.0 4.25
14 Remy de Kort 7z0 13w½ 18z0 17w0 12w1 8z0 16w1 2.5 18.5 6.25
15 Frank Roorda 18z1 1w0 6z0 16w0 17z1 7w0 8w0 2.0 23.0 3.00
16 Tamara van Boxel 12w0 2z0 17w1 15z1 10w0 6w0 14z0 2.0 22.5 4.00
17 Jan Verwijmeren 5z0 11w0 16z0 14z1 15w0 13z0 18w1 2.0 17.5 3.50
18 Joep van Luijt 15w0 8z0 14w1 2z0 13w0 12z0 17z0 1.0 21.5 2.50
S.V. Staunton » Jeugd » Jeugdschaaktoernooi - 2006 » Brasserie Sportief