S.V. Staunton » Jeugd » Jeugdschaaktoernooi - 2005 » Brasserie Sportief
Nr. Naam R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Punten W.P. S.B.
1 Guus Bollen 16w1 5z1 9z1 13w1 6z1 2w½ 3w½ 6.0 28.0 23.00
2 Koen Haast 3w1 8z1 6w0 5z1 12w1 1z½ 4w½ 5.0 32.0 22.00
3 Chantal van Eijk 2z0 7w1 10z1 9w1 4z½ 6w1 1z½ 5.0 31.5 21.00
4 Rune Einarsen 17w1 10w½ 11z1 6z½ 3w½ 8w1 2z½ 5.0 25.5 16.50
5 Benjamin Smits 11z1 1w0 17z1 2w0 13z1 12w1 8z1 5.0 24.5 13.50
6 Stefan Colijn 7w1 18z1 2z1 4w½ 1w0 3z0 10w1 4.5 29.5 16.00
7 Yvette Muhren 6z0 3z0 18w1 8w0 17z1 15z1 11w1 4.0 20.0 7.00
8 Daan van Dongen 13w1 2w0 12z½ 7z1 11w1 4z0 5w0 3.5 28.0 11.50
9 Benny Onrust 14w1 15z1 1w0 3z0 10w0 13z1 12z½ 3.5 25.5 9.50
10 Quinten Volleman 18w1 4z½ 3w0 12z0 9z1 14w1 6z0 3.5 25.0 10.00
11 Roel Romanesco 5w0 14z1 4w0 15z1 8z0 16w1 7z0 3.0 24.5 7.00
12 Manuel Spier 15w0 17z1 8w½ 10w1 2z0 5z0 9w½ 3.0 23.5 8.00
13 Roel Albers 8z0 16z1 15w1 1z0 5w0 9w0 18z1 3.0 23.0 5.00
14 Cees Lambregts 9z0 11w0 16z0 17w1 18w1 10z0 15w1 3.0 16.0 4.00
15 Erwin v.d. Boogaard 12z1 9w0 13z0 11w0 16z1 7w0 14z0 2.0 21.5 5.00
16 Remy de Kort 1z0 13w0 14w1 18z0 15w0 11z0 17z1 2.0 19.0 4.00
17 Annette Brouwer de Koning 4z0 12w0 5w0 14z0 7w0 18z1 16w0 1.0 23.0 1.00
18 Thomas Roling 10z0 6w0 7z0 16w1 14z0 17w0 13w0 1.0 21.0 2.00
S.V. Staunton » Jeugd » Jeugdschaaktoernooi - 2005 » Brasserie Sportief