S.V. Staunton » Jeugd » Jeugdschaaktoernooi - 2004 » Brasserie Sportief
Nr. Naam R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Punten W.P. S.B.
1. Simon Provoost 6z1 4w1 2z1 10w1 7z1 3w½ 5w½ 6.0 34.5 29.50
2. Long Tran 24z1 9w1 1w0 14z1 3w½ 8z1 7z1 5.5 30.0 21.50
3. Joost Vermeend 11z1 8z½ 17w1 5w1 2z½ 1z½ 9w½ 5.0 32.5 22.25
4. Roi Miedema 18w1 1z0 11w1 12z1 6w1 5z0 13w1 5.0 30.5 19.50
5. Ngo Hin Cheng 26w1 20z1 15w½ 3z0 13w1 4w1 1z½ 5.0 27.5 17.75
6. Bas Slikboer 1w0 25z1 20w1 9w1 4z0 19z1 11w1 5.0 27.5 16.50
7. Jelmer van der Weide 19w1 13z½ 8w1 15z1 1w0 18z1 2w0 4.5 29.0 15.75
8. Eric de Moor 21z1 3w½ 7z0 19w1 10z1 2w0 17z1 4.5 28.5 16.00
9. Rune Einarsen 14w1 2z0 18w1 6z0 22w1 17z1 3z½ 4.5 27.5 14.50
10. Stefan Colijn 27w1 17z½ 13w1 1z0 8w0 14z1 20z1 4.5 24.5 12.50
11. Marianne Zelitchenko 3w0 24w1 4z0 21z1 12w1 15w1 6z0 4.0 27.5 12.50
12. Erwin v.d. Bogaard 17w0 27z1 26w1 4w0 11z0 21z1 18w1 4.0 20.5 8.50
13. Chris Lambregts 23z1 7w½ 10z0 16w1 5z0 24w1 4z0 3.5 27.0 10.25
14. Bart Ooms 9z0 22w½ 23z1 2w0 16z1 10w0 25z1 3.5 25.0 9.25
15. Benjamin Smits 28z1 16w1 5z½ 7w0 17w½ 11z0 19w½ 3.5 23.0 9.00
16. Lars v.d. Sanden 22z1 15z0 19w½ 13z0 14w0 27w1 24z1 3.5 19.0 7.00
17. Maikel Merkies 12z1 10w½ 3z0 22w1 15z½ 9w0 8w0 3.0 28.5 10.50
18. Rowena Tellekamp 4z0 21w1 9z0 24w1 20z1 7w0 12z0 3.0 26.0 8.00
19. Joeri Oomen 7z0 23w1 16z½ 8z0 26w1 6w0 15z½ 3.0 25.0 7.50
20. Tim v.d. Sande 25z1 5w0 6z0 26z1 18w0 22z1 10w0 3.0 23.5 6.00
21. Thijs van der Linden 8w0 18z0 28z1 11w0 25z1 12w0 26z1 3.0 19.0 3.50
22. Elise Schrφer 16w0 14z½ 25w1 17z0 9z0 20w0 28w1 2.5 19.5 3.75
23. Michael van Meer 13w0 19z0 14w0 28z1 24z0 26w½ 27z1 2.5 14.5 1.75
24. Sjoerd van Bavel 2w0 11z0 27w1 18z0 23w1 13z0 16w0 2.0 23.0 3.50
25. Simon Haazen 20w0 6w0 22z0 27z1 21w0 28z1 14w0 2.0 18.0 1.00
26. Tamara van Boxel 5z0 28w1 12z0 20w0 19z0 23z½ 21w0 1.5 20.5 1.25
27. Martin van den Berg 10z0 12w0 24z0 25w0 28w1 16z0 23w0 1.0 18.5 0.00
28. Rebecca Nuijten 15w0 26z0 21w0 23w0 27z0 25w0 22z0 0.0 16.0 0.00
S.V. Staunton » Jeugd » Jeugdschaaktoernooi - 2004 » Brasserie Sportief