S.V. Staunton » Jeugd » Jeugdschaaktoernooi - 2004 » Het Bekerpaleis
Nr. Naam R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Punten W.P. S.B.
1. Eva Baekelant 44z1 11w1 7z1 4w1 2z1 3z0 5w½ 8w1 9z1 7.5 57.0 46.25
2. Lisa Schut 6w1 20z1 12w1 10z1 1w0 31z1 9z1 4w1 3z½ 7.5 56.0 44.75
3. Richard Goedegebuur 37w1 19z1 18z1 29w1 28z1 1w1 4z0 5z1 2w½ 7.5 50.5 39.75
4. Mathijs Verbeek 25w1 46z1 21w1 1z0 17w1 10z1 3w1 2z0 11w1 7.0 53.0 38.00
5. Sven Jansen 9z0 13w1 45w1 27z1 8w1 12z1 1z½ 3w0 20z1 6.5 52.5 35.25
6. Pieter Blom 2z0 44w1 20w1 30z1 19w0 16z1 28w1 10w1 7z½ 6.5 47.5 31.75
7. Jordy Schouten 14w1 17z1 1w0 50z0 53w1 38z1 27w1 18z1 6w½ 6.5 47.0 30.75
8. Sam Michielsen 40w1 38z1 9z1 28w½ 5z0 29w1 21w1 1z0 15w1 6.5 46.5 30.50
9. Bart van Meijenfeldt 5w1 23z1 8w0 14z1 11w1 19z1 2w0 28z1 1w0 6.0 54.0 32.50
10. Michel Goedegebuur 36w1 22z1 32z1 2w0 18z1 4w0 17w1 6z0 25w1 6.0 49.5 28.50
11. Jan Cox 48w1 1z0 15w1 37z1 9z0 23w1 29z1 12w1 4z0 6.0 48.5 28.00
12. Bram Kooijman 56z1 27w1 2z0 33w1 22z1 5w0 19w1 11z0 21w1 6.0 47.0 27.00
13. Noor van den Bosch 22w0 5z0 51w1 20z0 49w1 42z1 33w1 27z1 18w1 6.0 41.0 24.50
14. Karim Hadji 7z0 48w1 58z1 9w0 23z0 60w1 30z1 37w1 17z1 6.0 40.5 23.00
15. Jamie Coremans 31w0 26z1 11z0 58w½ 61z1 35z1 45w1 34w1 8z0 5.5 39.0 20.75
16. Kin-Long Xiong 57w½ 52z1 34z0 35w0 58z1 6w0 36z1 29w1 28w1 5.5 35.5 18.75
17. Maxim Grgurevic 26w1 7w0 38z1 34w1 4z0 30w1 10z0 24z1 14w0 5.0 48.5 23.00
18. Frits Heidema 47z1 31z1 3w0 25z1 10w0 20w1 37z1 7w0 13z0 5.0 48.0 22.00
19. Stijn van Catz 24w1 3w0 54z1 43w1 6z1 9w0 12z0 25z0 38w1 5.0 47.0 22.50
20. Yannick van Domburg 51w1 2w0 6z0 13w1 46z1 18z0 41w1 39z1 5w0 5.0 46.0 20.50
21. Margot van der Zee 53z1 39w1 4z0 22w0 44z1 32w1 8z0 23w1 12z0 5.0 44.5 20.00
22. Yang Lui 13z1 10w0 46w1 21z1 12w0 37z0 24w0 42z1 39w1 5.0 43.5 22.50
23. Thomas Kools 54z1 9w0 33z0 56w1 14w1 11z0 38w1 21z0 37w1 5.0 41.5 20.00
24. Levi van Houtert 19z0 56w1 30w0 49z1 27w0 46z1 22z1 17w0 31z1 5.0 38.5 19.50
25. Randy Schoonen 4z0 63w1 55z1 18w0 33z0 52w1 32z1 19w1 10z0 5.0 38.0 15.50
26. Bruno Eijkens 17z0 15w0 49w0 51z1 57z1 39w0 60z1 41w1 34z1 5.0 35.5 17.50
27. Robin Suiker 50z1 12z0 42w1 5w0 24z1 33w1 7z0 13w0 32z½ 4.5 48.5 21.25
28. Levi Sulkers r1 55w1 43z1 8z½ 3w0 34w1 6z0 9w0 16z0 4.5 47.5 16.75
29. Nathalie Rodolf r1 58w1 35z1 3z0 31w½ 8z0 11w0 16z0 47w1 4.5 44.5 14.75
30. Thomas Herwijn 42z1 32w0 24z1 6w0 41w1 17z0 14w0 45z½ 46w1 4.5 42.0 18.25
31. Ion Kourtsouris 15z1 18w0 57z1 32w1 29z½ 2w0 34z0 47z1 24w0 4.5 42.0 18.00
32. Dave Koevoets 45w1 30z1 10w0 31z0 42w1 21z0 25w0 40z1 27w½ 4.5 41.0 18.25
33. Ayush Dharap 39z0 47w1 23w1 12z0 25w1 27z0 13z0 51w½ 54z1 4.5 40.0 18.00
34. Charlotte Heidema 52w½ 57z1 16w1 17z0 35w1 28z0 31w1 15z0 26w0 4.5 39.5 18.50
35. Maud Cox 49w1 59z½ 29w0 16z1 34z0 15w0 47w0 48z1 45w1 4.5 36.0 17.25
36. Mahir Karakus 10z0 54w0 41z0 r1 47w½ 48z1 16w0 57w1 44z1 4.5 35.5 13.25
37. Marc v.d. Klooster 3z0 41w1 53z1 11w0 39z1 22w1 18w0 14z0 23z0 4.0 45.5 16.00
38. Nick Lauwerijssen 41z1 8w0 17w0 54z1 43z1 7w0 23z0 55w1 19z0 4.0 42.0 14.00
39. Joost van der Biesen 33w1 21z0 50w0 48z1 37w0 26z1 44z1 20w0 22z0 4.0 41.0 16.50
40. Boaz Frey 8z0 50w0 48z½ 57w½ 52z0 56w1 43z1 32w0 55z1 4.0 35.5 13.00
41. Martijn Struijs 38w0 37z0 36w1 52w1 30z0 55w1 20z0 26z0 51w1 4.0 35.5 13.00
42. Robbert Manneke 30w0 62z1 27z0 55w1 32z0 13w0 54z1 22w0 52z1 4.0 35.5 11.00
43. Laura van Helden 59w1 49z1 28w0 19z0 38w0 45z0 40w0 60z1 53w1 4.0 33.0 12.50
44. Nick Kuijlaars 1w0 6z0 62w1 45z1 21w0 53z1 39w0 46z½ 36w0 3.5 39.0 10.25
45. Jamie van Iterson 32z0 61w1 5z0 44w0 56z1 43w1 15z0 30w½ 35z0 3.5 38.0 11.25
46. Linda van Kalmthout 63z1 4w0 22z0 47z1 20w0 24w0 52z1 44w½ 30z0 3.5 36.5 8.25
47. Sjoerd Braadbaart 18w0 33z0 61z1 46w0 36z½ 58w1 35z1 31w0 29z0 3.5 34.5 11.00
48. Yusuf Alkaya 11z0 14z0 40w½ 39w0 63z1 36w0 58z1 35w0 57z1 3.5 33.5 7.00
49. Sharitha van der Gouw 35z0 43w0 26z1 24w0 13z0 57w½ 51z0 63w1 61w1 3.5 32.0 8.25
50. Jerry Suiker 27w0 40z1 39z1 7w1 r0 r0 r0 r0 r0 3.0 46.5 28.25
51. Corne Beerens 20z0 53w0 13z0 26w0 62w½ 59z1 49w1 33z½ 41z0 3.0 35.5 9.25
52. Anna Lith 34z½ 16w0 59w½ 41z0 40w1 25z0 46w0 62z1 42w0 3.0 35.0 9.50
53. Robin Verbeek 21w0 51z1 37w0 59z1 7z0 44w0 55z0 56w1 43z0 3.0 34.5 8.50
54. Deni Stanic 23w0 36z1 19w0 38w0 55z0 61z1 42w0 59z1 33w0 3.0 34.0 8.50
55. Ferdy Lie Kwie 61w1 28z0 25w0 42z0 54w1 41z0 53w1 38z0 40w0 3.0 33.0 8.00
56. Valerie Volleman 12w0 24z0 63w1 23z0 45w0 40z0 61w1 53z0 60w1 3.0 32.0 5.50
57. Merijn Raymakers 16z½ 34w0 31w0 40z½ 26w0 49z½ 62w1 36z0 48w0 2.5 36.5 8.50
58. Lennart Raymakers 62w1 29z0 14w0 15z½ 16w0 47z0 48w0 61z0 63w1 2.5 32.0 4.75
59. Debbie v.d. Sande 43z0 35w½ 52z½ 53w0 60z0 51w0 63z1 54w0 62z½ 2.5 26.0 4.75
60. Yannick Kalle r0 r0 r0 62z1 59w1 14z0 26w0 43w0 56z0 2.0 33.0 9.75
61. Bram Elbers 55z0 45z0 47w0 63z1 15w0 54w0 56z0 58w1 49z0 2.0 27.5 2.50
62. Kin-Pok Xiong 58z0 42w0 44z0 60w0 51z½ 63w1 57z0 52w0 59w½ 2.0 24.5 2.75
63. Jesse Martens 46w0 25z0 56z0 61w0 48w0 62z0 59w0 49z0 58z0 0.0 27.5 0.00
S.V. Staunton » Jeugd » Jeugdschaaktoernooi - 2004 » Het Bekerpaleis