S.V. Staunton » Jeugd » Jeugdschaaktoernooi - 2006 » Aksis Meisjes
Nr. Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punten
1 Louise Beukema x 1 1 1 1 1 1 1 1 8
2 Freya Nap 0 x 1 1 1 1 1 1 1 7
3 Esther Brouwer de Koning 0 0 x 1 1 1 1 1 1 6
4 Emily van Hal 0 0 0 x 1 1 1 1 1 5
5 Angelique Osinga 0 0 0 0 x 1 1 1 0 3
6 Carolien van Hooydonk 0 0 0 0 0 x 1 1 1 3
7 Louise ten Harmsen 0 0 0 0 0 0 x 1 1 2
8 Hanna ten Harmsen 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1
9 Iris Monsieurs 0 0 0 0 1 0 0 0 x 1
S.V. Staunton » Jeugd » Jeugdschaaktoernooi - 2006 » Aksis Meisjes